ストリートファイターオンライン

シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
せいかく †
ポケモン ダイヤモンド・パールの性格を編集するページです。
性格について †
- ポケモンには一匹一匹「せいかく」が設定されています。
- せいかくは、実際にポケモンを捕まえてみて、「つよさをみる」の画面で確認ができます。
- 能力値構成の計算のとき、せいかくは「せいかく補正」に当てはまり、あがりやすい能力は1.1倍、上がりにくい能力は0.9倍となります。
- ポケモンの種族値に合わせて、伸ばしたいと思う能力値が高くなるせいかくを選ぶことが重要です。
- 例えば、「こうげき」が高いポケモンの「こうげき」をさらに上げるために、「いじっぱり」なせいかくのポケモンを育てたりします。
- また、「こうげき」の努力値をMAXまでためることで、さらに「こうげき」を高くすることができます。
- せいかくを選び抜く
せいかく一覧 †
- 「◎」は1.1倍、「▲」は0.9倍、何も書いていないものは1.0倍です。
50音順
| せいかく | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| いじっぱり | ◎ | ▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| うっかりや | ◎ | ▲ | |||
| おくびょう | ▲ | ◎ | |||
| おだやか | ▲ | ◎ | |||
| おっとり | ▲ | ◎ | |||
| おとなしい | ▲ | ◎ | |||
| がんばりや | |||||
| きまぐれ | |||||
| さみしがり | ◎ | ▲ | |||
| しんちょう | ▲ | ◎ | |||
| すなお | |||||
| ずぶとい | ▲ | ◎ | |||
| せっかち | ▲ | ◎ | |||
| てれや | |||||
| なまいき | ◎ | ▲ | |||
| のうてんき | ◎ | ▲ | |||
| のんき | ◎ | ▲ | |||
| ひかえめ | ▲ | ◎ | |||
| まじめ | |||||
| むじゃき | ▲ | ◎ | |||
| やんちゃ | ◎ | ▲ | |||
| ゆうかん | ◎ | ▲ | |||
| ようき | ▲ | ◎ | |||
| れいせい | ◎ | ▲ | |||
| わんぱく | ◎ | ▲ |
ステータス順
| せいかく | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| さみしがり | ◎ | ▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| いじっぱり | ◎ | ▲ | |||
| やんちゃ | ◎ | ▲ | |||
| ゆうかん | ◎ | ▲ | |||
| ずぶとい | ▲ | ◎ | |||
| わんぱく | ◎ | ▲ | |||
| のうてんき | ◎ | ▲ | |||
| のんき | ◎ | ▲ | |||
| ひかえめ | ▲ | ◎ | |||
| おっとり | ▲ | ◎ | |||
| うっかりや | ◎ | ▲ | |||
| れいせい | ◎ | ▲ | |||
| おだやか | ▲ | ◎ | |||
| おとなしい | ▲ | ◎ | |||
| しんちょう | ▲ | ◎ | |||
| なまいき | ◎ | ▲ | |||
| おくびょう | ▲ | ◎ | |||
| せっかち | ▲ | ◎ | |||
| ようき | ▲ | ◎ | |||
| むじゃき | ▲ | ◎ | |||
| がんばりや | |||||
| きまぐれ | |||||
| すなお | |||||
| てれや | |||||
| まじめ |
