ストリートファイターオンライン

シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ポケモンずかんNo.451〜 †
ポケモン ダイヤモンド・パールのポケモンずかんNo.451〜を編集するページです。
全国版ポケモンずかんNo.451〜 †
| No. | 名前 | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | レア度 | 経験値 | なつき値 | ♀確率(%) | タイプ | 特性 | 孵化必要歩数 | タマゴタイプ |
| 451 | スコルピ | 40 | 50 | 90 | 65 | 30 | 55 | 120 | 114 | 70 | 50 | どく/むし | カブトアーマー または スナイパー | 6141歩 | 虫 / 水中3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | ドラピオン | 70 | 90 | 110 | 95 | 60 | 75 | 45 | 204 | 70 | 50 | どく/あく | カブトアーマー または スナイパー | 5120歩 | 虫 / 水中3 |
| 453 | グレッグル | 48 | 61 | 40 | 50 | 61 | 40 | 140 | 83 | 100 | 50 | どく/かくとう | きけんよち または かんそうはだ | 2560歩 | 人型 |
| 454 | ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | 85 | 86 | 65 | 75 | 181 | 70 | 50 | どく/かくとう | きけんよち または かんそうはだ | 5120歩 | 人型 |
| 455 | マスキッパ | 74 | 100 | 72 | 46 | 90 | 72 | 200 | 164 | 70 | 50 | くさ | ふゆう | 6400歩 | 植物 |
| 456 | ケイコウオ | 49 | 49 | 56 | 66 | 49 | 61 | 190 | 90 | 70 | 50 | みず | すいすい または よびみず | 5120歩 | 水中2 |
| 457 | ネオラント | 69 | 69 | 76 | 91 | 69 | 86 | 75 | 156 | 70 | 50 | みず | すいすい または よびみず | 5120歩 | 水中2 |
| 458 | タマンタ | 45 | 20 | 50 | 50 | 60 | 120 | 25 | 108 | 70 | 50 | みず/ひこう | すいすい または ちょすい | 6400歩 | 未発見 |
| 459 | ユキカブリ | 60 | 62 | 50 | 40 | 62 | 60 | 120 | 131 | 70 | 50 | くさ/こおり | ゆきふらし | 5120歩 | 怪獣 / 植物 |
| 460 | ユキノオー | 90 | 92 | 75 | 60 | 92 | 85 | 60 | 214 | 70 | 50 | くさ/こおり | ゆきふらし | 5120歩 | 怪獣 / 植物 |
| 461 | マニューラ | 70 | 120 | 65 | 125 | 45 | 85 | 45 | 199 | 35 | 50 | あく/こおり | プレッシャー | 5120歩 | 陸上 |
| 462 | ジバコイル | 70 | 70 | 115 | 60 | 130 | 90 | 30 | 211 | 70 | ふめい | でんき/はがね | じりょく または がんじょう | 5120歩 | 性別不明 |
| 463 | ベロベルト | 110 | 85 | 95 | 50 | 80 | 95 | 30 | 193 | 70 | 50 | ノーマル | マイペース または どんかん | 5120歩 | 怪獣 |
| 464 | ドサイドン | 115 | 140 | 130 | 40 | 55 | 55 | 30 | 217 | 70 | 50 | じめん/いわ | ひらいしん または ハードロック | 5120歩 | 怪獣 / 陸上 |
| 465 | モジャンボ | 100 | 100 | 125 | 50 | 110 | 50 | 30 | 211 | 70 | 50 | くさ | ようりょくそ または リーフガード | 5120歩 | 植物 |
| 466 | エレキブル | 75 | 123 | 67 | 95 | 95 | 85 | 30 | 199 | 70 | 25 | でんき | でんきエンジン | 6400歩 | 人型 |
| 467 | ブーバーン | 75 | 95 | 67 | 83 | 125 | 95 | 30 | 199 | 70 | 25 | ほのお | ほのおのからだ | 6400歩 | 人型 |
| 468 | トゲキッス | 85 | 50 | 95 | 80 | 120 | 115 | 30 | 220 | 70 | 12.5 | ノーマル/ひこう | はりきり または てんのめぐみ | 2560歩 | 飛行 / 妖精 |
| 469 | メガヤンマ | 86 | 76 | 86 | 95 | 116 | 56 | 30 | 198 | 70 | 50 | むし/ひこう | かそく または いろめがね | 5120歩 | 虫 |
| 470 | リーフィア | 65 | 110 | 130 | 95 | 60 | 65 | 45 | 196 | 35 | 12.5 | くさ | リーフガード | 8960歩 | 陸上 |
| 471 | グレイシア | 65 | 60 | 110 | 65 | 130 | 95 | 45 | 196 | 35 | 12.5 | こおり | ゆきがくれ | 8960歩 | 陸上 |
| 472 | グライオン | 75 | 95 | 125 | 95 | 45 | 75 | 30 | 192 | 70 | 50 | じめん/ひこう | かいりきバサミ または すながくれ | 5120歩 | 虫 |
| 473 | マンムー | 110 | 130 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 207 | 70 | 50 | こおり/じめん | どんかん または ゆきがくれ | 5120歩 | 陸上 |
| 474 | ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 90 | 135 | 75 | 30 | 185 | 70 | ふめい | ノーマル | てきおうりょく または ダウンロード | 5120歩 | 性別不明 |
| 475 | エルレイド | 68 | 125 | 65 | 80 | 65 | 115 | 45 | 208 | 35 | ♂のみ | エスパー/かくとう | ふくつのこころ | 5120歩 | 不定形 |
| 476 | ダイノーズ | 60 | 55 | 145 | 40 | 75 | 150 | 60 | 198 | 70 | 50 | いわ/はがね | がんじょう または じりょく | 5120歩 | 鉱物 |
| 477 | ヨノワール | 45 | 100 | 135 | 45 | 65 | 135 | 45 | 210 | 35 | 50 | ゴースト | プレッシャー | 6400歩 | 不定形 |
| 478 | ユキメノコ | 70 | 80 | 70 | 110 | 80 | 70 | 75 | 187 | 70 | ♀のみ | こおり/ゴースト | ゆきがくれ | 5120歩 | 妖精 / 鉱物 |
| 479 | ロトム | 50 | 50 | 77 | 91 | 95 | 77 | 45 | 132 | 70 | ふめい | でんき/ゴースト | ふゆう | 5120歩 | 不定形 |
| 480 | ユクシー | 75 | 75 | 130 | 95 | 75 | 130 | 3 | 210 | 140 | ふめい | エスパー | ふゆう | 20480歩 | 未発見 |
| 481 | エムリット | 80 | 105 | 105 | 80 | 105 | 105 | 3 | 210 | 140 | ふめい | エスパー | ふゆう | 20480歩 | 未発見 |
| 482 | アグノム | 75 | 125 | 70 | 115 | 125 | 70 | 3 | 210 | 140 | ふめい | エスパー | ふゆう | 20480歩 | 未発見 |
| 483 | ディアルガ | 100 | 120 | 120 | 90 | 150 | 100 | 30 | 220 | 0 | ふめい | はがね/ドラゴン | プレッシャー | 30720歩 | 未発見 |
| 484 | パルキア | 90 | 120 | 100 | 100 | 150 | 120 | 30 | 220 | 0 | ふめい | みず/ドラゴン | プレッシャー | 30720歩 | 未発見 |
| 485 | ヒードラン | 91 | 90 | 106 | 77 | 130 | 106 | 3 | 215 | 100 | 50 | ほのお/はがね | もらいび | 2560歩 | 未発見 |
| 486 | レジギガス | 110 | 160 | 110 | 100 | 80 | 110 | 3 | 220 | 0 | ふめい | ノーマル | スロースタート | 30720歩 | 未発見 |
| 487 | ギラティナ | 150 | 100 | 120 | 90 | 100 | 120 | 3 | 220 | 0 | ふめい | ゴースト/ドラゴン | プレッシャー | 30720歩 | 未発見 |
| 488 | クレセリア | 120 | 70 | 120 | 85 | 75 | 130 | 3 | 210 | 100 | ♀のみ | エスパー | ふゆう | 30720歩 | 未発見 |
| 489 | フィオネ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30 | 165 | 70 | ふめい | みず | うるおいボディ | 10240歩 | 水中1 / 妖精 |
| 490 | マナフィ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 215 | 70 | ふめい | みず | うるおいボディ | 2560歩 | 水中1 / 妖精 |
| 491 | ダークライ | 70 | 90 | 90 | 125 | 135 | 90 | 3 | 210 | 0 | ふめい | あく | ナイトメア | 30720歩 | 未発見 |
| 492 | シェイミ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 64 | 100 | ふめい | くさ | しぜんかいふく | 30720歩 | 未発見 |
| 493 | アルセウス | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3 | 255 | 0 | ふめい | ノーマル | マルチタイプ | 30720歩 | 未発見 |
| 494 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 | 0 | ふめい | ノーマル | とくせいなし | 30720歩 | 未発見 |
| 495 | だめたまご | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 255 | 0 | ふめい | ノーマル | とくせいなし | 30720歩 | 未発見 |
| 496 | デオキシス(アタックフォルム) | 50 | 180 | 20 | 150 | 180 | 20 | 3 | 215 | 0 | ふめい | エスパー | プレッシャー | 30720歩 | 未発見 |
| 497 | デオキシス(ディフェンスフォルム) | 50 | 70 | 160 | 90 | 70 | 160 | 3 | 215 | 0 | ふめい | エスパー | プレッシャー | 30720歩 | 未発見 |
| 498 | デオキシス(スピードフォルム) | 50 | 95 | 90 | 180 | 95 | 90 | 3 | 215 | 0 | ふめい | エスパー | プレッシャー | 30720歩 | 未発見 |
| 499 | ミノマダム地面 | 60 | 79 | 105 | 36 | 59 | 85 | 45 | 159 | 70 | ♀のみ | むし/じめん | きけんよち | 3840歩 | 虫 |
| 500 | ミノマダム鋼 | 60 | 69 | 95 | 36 | 69 | 95 | 45 | 159 | 70 | ♀のみ | むし/はがね | きけんよち | 3840歩 | 虫 |
