ストリートファイターオンライン

シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
シンオウ版ポケモンずかんNo.101〜151 †
ポケモン ダイヤモンド・パールのシンオウ版ポケモンずかんNo.101〜151を編集するページです。
シンオウ版ポケモンずかんNo.101〜151 †
| No. | 名前 | HP | こう げき | ぼう ぎょ | すば やさ | とく こう | とく ぼう | レア 度 | 経験値 | なつき値 | ♀ 確率 (%) | タイプ | とくせい | 孵化必 要歩数 | タマゴ タイプ |
| 101 | ピクシー | 95 | 70 | 73 | 60 | 85 | 90 | 25 | 129 | 140 | 75 | ノーマル | メロメロボディ or マジックガード | 2560歩 | 妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ペラップ | 76 | 65 | 45 | 91 | 92 | 42 | 30 | 107 | 35 | 50 | ノーマル/ ひこう | するどいめ or ちどりあし | 5120歩 | 飛行 |
| 103 | ピチュー | 20 | 40 | 15 | 60 | 35 | 35 | 190 | 42 | 70 | 50 | でんき | せいでんき | 2560歩 | 未発見 |
| 104 | ピカチュウ | 35 | 55 | 30 | 90 | 50 | 40 | 190 | 82 | 70 | 50 | でんき | せいでんき | 2560歩 | 陸上/ 妖精 |
| 105 | ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 100 | 90 | 80 | 75 | 122 | 70 | 50 | でんき | せいでんき | 2560歩 | 陸上/ 妖精 |
| 106 | ホーホー | 60 | 30 | 30 | 50 | 36 | 56 | 255 | 58 | 70 | 50 | ノーマル/ ひこう | ふみん or するどいめ | 3840歩 | 飛行 |
| 107 | ヨルノズク | 100 | 50 | 50 | 70 | 76 | 96 | 90 | 162 | 70 | 50 | ノーマル/ ひこう | ふみん or するどいめ | 3840歩 | 飛行 |
| 108 | ミカルゲ | 50 | 92 | 108 | 35 | 92 | 108 | 100 | 168 | 70 | 50 | ゴースト/ あく | プレッシャー | 7680歩 | 不定形 |
| 109 | フカマル | 58 | 70 | 45 | 42 | 40 | 45 | 45 | 67 | 70 | 50 | ドラゴン/ じめん | すながくれ | 10240歩 | 怪獣/ ドラゴン |
| 110 | ガバイト | 68 | 90 | 65 | 82 | 50 | 55 | 45 | 144 | 70 | 50 | ドラゴン/ じめん | すながくれ | 10240歩 | 怪獣/ ドラゴン |
| 111 | ガブリアス | 108 | 130 | 95 | 102 | 80 | 85 | 45 | 218 | 70 | 50 | ドラゴン/ じめん | すながくれ | 10240歩 | 怪獣/ ドラゴン |
| 112 | ゴンベ | 135 | 85 | 40 | 5 | 40 | 85 | 50 | 94 | 70 | 12.5 | ノーマル | ものひろい or あついしぼう | 10240歩 | 未発見 |
| 113 | カビゴン | 160 | 110 | 65 | 30 | 65 | 110 | 25 | 154 | 70 | 12.5 | ノーマル | めんえき or あついしぼう | 10240歩 | 怪獣 |
| 114 | アンノーン | 48 | 72 | 48 | 48 | 72 | 48 | 225 | 61 | 70 | ふめい | エスパー | ふゆう | 10240歩 | 未発見 |
| 115 | リオル | 40 | 70 | 40 | 60 | 35 | 40 | 75 | 72 | 70 | 12.5 | かくとう | ふくつのこころ or せいしんりょく | 6400歩 | 未発見 |
| 116 | ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 90 | 115 | 70 | 45 | 204 | 70 | 12.5 | かくとう/ はがね | ふくつのこころ or せいしんりょく | 6400歩 | 陸上/ 人型 |
| 117 | ウパー | 55 | 45 | 45 | 15 | 25 | 25 | 255 | 52 | 70 | 50 | みず/ じめん | しめりけ or ちょすい | 5120歩 | 水中1/ 陸上 |
| 118 | ヌオー | 95 | 85 | 85 | 35 | 65 | 65 | 90 | 137 | 70 | 50 | みず/ じめん | しめりけ or ちょすい | 5120歩 | 水中1/ 陸上 |
| 119 | キャモメ | 40 | 30 | 30 | 85 | 55 | 30 | 190 | 64 | 70 | 50 | みず/ ひこう | するどいめ | 5120歩 | 水中1/ 飛行 |
| 120 | ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 65 | 85 | 70 | 45 | 164 | 70 | 50 | みず/ ひこう | するどいめ | 5120歩 | 水中1/ 飛行 |
| 121 | キリンリキ | 70 | 80 | 65 | 85 | 90 | 65 | 60 | 149 | 70 | 50 | ノーマル/ エスパー | せいしんりょく or はやおき | 5120歩 | 陸上 |
| 122 | ヒポポタス | 68 | 72 | 78 | 32 | 38 | 42 | 140 | 95 | 70 | 50 | じめん | すなおこし | 7680歩 | 陸上 |
| 123 | カバルドン | 108 | 112 | 118 | 47 | 68 | 72 | 60 | 198 | 70 | 50 | じめん | すなおこし | 7680歩 | 陸上 |
| 124 | ルリリ | 50 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 150 | 33 | 70 | 75 | ノーマル | あついしぼう or ちからもち | 2560歩 | 未発見 |
| 125 | マリル | 70 | 20 | 50 | 40 | 20 | 50 | 190 | 58 | 70 | 50 | みず | あついしぼう or ちからもち | 2560歩 | 水中1/ 妖精 |
| 126 | マリルリ | 100 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 75 | 153 | 70 | 50 | みず | あついしぼう or ちからもち | 2560歩 | 水中1/ 妖精 |
| 127 | スコルピ | 40 | 50 | 90 | 65 | 30 | 55 | 120 | 114 | 70 | 50 | どく/ むし | カブトアーマー or スナイパー | 6141歩 | 虫/ 水中3 |
| 128 | ドラピオン | 70 | 90 | 110 | 95 | 60 | 75 | 45 | 204 | 70 | 50 | どく/ あく | カブトアーマー or スナイパー | 5120歩 | 虫/ 水中2 |
| 129 | グレッグル | 48 | 61 | 40 | 50 | 61 | 40 | 140 | 83 | 100 | 50 | どく/ かくとう | きけんよち or かんそうはだ | 2560歩 | 人型 |
| 130 | ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | 85 | 86 | 65 | 75 | 181 | 70 | 50 | どく/ かくとう | きけんよち or かんそうはだ | 5120歩 | 人型 |
| 131 | マスキッパ | 74 | 100 | 72 | 46 | 90 | 72 | 200 | 164 | 70 | 50 | くさ | ふゆう | 6400歩 | 植物 |
| 132 | テッポウオ | 35 | 65 | 35 | 65 | 65 | 35 | 190 | 78 | 70 | 50 | みず | はりきり or スナイパー | 5120歩 | 水中1/ 水中2 |
| 133 | オクタン | 75 | 105 | 75 | 45 | 105 | 75 | 75 | 164 | 70 | 50 | みず | きゅうばん or スナイパー | 5120歩 | 水中1/ 水中2 |
| 134 | ケイコウオ | 49 | 49 | 56 | 66 | 49 | 61 | 190 | 90 | 70 | 50 | みず | すいすい or よびみず | 5120歩 | 水中2 |
| 135 | ネオラント | 69 | 69 | 76 | 91 | 69 | 86 | 75 | 156 | 70 | 50 | みず | すいすい or よびみず | 5120歩 | 水中2 |
| 136 | メノクラゲ | 40 | 40 | 35 | 70 | 50 | 100 | 190 | 105 | 70 | 50 | みず/ どく | クリアボディ or ヘドロえき | 5120歩 | 水中3 |
| 137 | ドククラゲ | 80 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 | 60 | 205 | 70 | 50 | みず/ どく | クリアボディ or ヘドロえき | 5120歩 | 水中3 |
| 138 | ヒンバス | 20 | 15 | 20 | 80 | 10 | 55 | 255 | 61 | 70 | 50 | みず | すいすい | 5120歩 | 水中1/ ドラゴン |
| 139 | ミロカロス | 95 | 60 | 79 | 81 | 100 | 125 | 60 | 213 | 70 | 50 | みず | ふしぎなうろこ | 5120歩 | 水中1/ ドラゴン |
| 140 | タマンタ | 45 | 20 | 50 | 50 | 60 | 120 | 25 | 108 | 70 | 50 | みず/ ひこう | すいすい or ちょすい | 6400歩 | 未発見 |
| 141 | マンタイン | 65 | 40 | 70 | 70 | 80 | 140 | 25 | 168 | 70 | 50 | みず/ ひこう | すいすい or ちょすい | 6400歩 | 水中1 |
| 142 | ユキカブリ | 60 | 62 | 50 | 40 | 62 | 60 | 120 | 131 | 70 | 50 | くさ/ こおり | ゆきふらし | 5120歩 | 怪獣/ 植物 |
| 143 | ユキノオー | 90 | 92 | 75 | 60 | 92 | 85 | 60 | 214 | 70 | 50 | くさ/ こおり | ゆきふらし | 5120歩 | 怪獣/ 植物 |
| 144 | ニューラ | 55 | 95 | 55 | 115 | 35 | 75 | 60 | 132 | 35 | 50 | あく/ こおり | せいしんりょく or するどいめ | 5120歩 | 陸上 |
| 145 | マニューラ | 70 | 120 | 65 | 125 | 45 | 85 | 45 | 199 | 35 | 50 | あく/ こおり | プレッシャー or プレッシャー | 5120歩 | 陸上 |
| 146 | ユクシー | 75 | 75 | 130 | 95 | 75 | 130 | 3 | 210 | 140 | ふめい | エスパー | ふゆう | 20480歩 | 未発見 |
| 147 | エムリット | 80 | 105 | 105 | 80 | 105 | 105 | 3 | 210 | 140 | ふめい | エスパー | ふゆう | 20480歩 | 未発見 |
| 148 | アグノム | 75 | 125 | 70 | 115 | 125 | 70 | 3 | 210 | 140 | ふめい | エスパー | ふゆう | 20480歩 | 未発見 |
| 149 | ディアルガ | 100 | 120 | 120 | 90 | 150 | 100 | 30 | 220 | 0 | ふめい | はがね/ ドラゴン | プレッシャー | 30720歩 | 未発見 |
| 150 | パルキア | 90 | 120 | 100 | 100 | 150 | 120 | 30 | 220 | 0 | ふめい | みず/ ドラゴン | プレッシャー | 30720歩 | 未発見 |
| 151 | マナフィ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 215 | 70 | ふめい | みず | うるおいボディ | 2560歩 | 水中1/ 妖精 |
