北斗の拳オンライン

シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
あくタイプ †
ポケモン ダイヤモンド・パールのあくタイプを編集するページです。
相性 †
- 横軸:「攻撃を受けるポケモンのタイプ」
- 縦軸:「攻撃をするポケモンのわざタイプ」
- ◎:こうかはばつぐんだ!(ダメージ2倍)
- △:こうかはいまひとつだ(ダメージ半分)
- ×:こうかがないようだ(ダメージなし)
- ポケモンのタイプと攻撃をするわざのタイプが同じ場合:ダメージ1.5倍
| ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | |
| ノーマル | △ | × | △ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほのお | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | |||||||||
| みず | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||||
| でんき | ◎ | △ | △ | × | ◎ | △ | |||||||||||
| くさ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | |||||||
| こおり | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||
| かくとう | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||||||
| どく | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | |||||||||||
| じめん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
| ひこう | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |||||||||||
| エスパー | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ||||||||||||
| むし | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ||||||||
| いわ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||
| ゴースト | × | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| ドラゴン | ◎ | △ | |||||||||||||||
| あく | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| はがね | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ |
あくタイプのポケモン †
| No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 |
| 197 | ブラッキー | あく | 95 | 65 | 110 | 65 | 60 | 130 | 525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ポチエナ | あく | 35 | 55 | 35 | 35 | 30 | 30 | 220 |
| 262 | グラエナ | あく | 70 | 90 | 70 | 70 | 60 | 60 | 420 |
| 359 | アブソル | あく | 65 | 130 | 60 | 75 | 75 | 60 | 465 |
| 491 | ダークライ | あく | 70 | 90 | 90 | 125 | 135 | 90 | 600 |
| 302 | ヤミラミ | あく/ゴースト | 50 | 75 | 75 | 50 | 65 | 65 | 380 |
| 215 | ニューラ | あく/こおり | 55 | 95 | 55 | 115 | 35 | 75 | 430 |
| 461 | マニューラ | あく/こおり | 70 | 120 | 65 | 125 | 45 | 85 | 510 |
| 198 | ヤミカラス | あく/ひこう | 60 | 85 | 42 | 91 | 85 | 42 | 405 |
| 430 | ドンカラス | あく/ひこう | 100 | 125 | 52 | 71 | 105 | 52 | 505 |
| 228 | デルビル | あく/ほのお | 45 | 60 | 30 | 65 | 80 | 50 | 330 |
| 229 | ヘルガー | あく/ほのお | 75 | 90 | 50 | 95 | 110 | 80 | 500 |
| 248 | バンギラス | いわ/あく | 100 | 134 | 110 | 61 | 95 | 100 | 600 |
| 274 | コノハナ | くさ/あく | 70 | 70 | 40 | 60 | 60 | 40 | 340 |
| 275 | ダーテング | くさ/あく | 90 | 100 | 60 | 80 | 90 | 60 | 480 |
| 332 | ノクタス | くさ/あく | 70 | 115 | 60 | 55 | 115 | 60 | 475 |
| 442 | ミカルゲ | ゴースト/あく | 50 | 92 | 108 | 35 | 92 | 108 | 485 |
| 434 | スカンプー | どく/あく | 63 | 63 | 47 | 74 | 41 | 41 | 329 |
| 435 | スカタンク | どく/あく | 103 | 93 | 67 | 84 | 71 | 61 | 479 |
| 452 | ドラピオン | どく/あく | 70 | 90 | 110 | 95 | 60 | 75 | 500 |
| 318 | キバニア | みず/あく | 45 | 90 | 20 | 65 | 65 | 20 | 305 |
| 319 | サメハダー | みず/あく | 70 | 120 | 40 | 95 | 95 | 40 | 460 |
| 342 | シザリガー | みず/あく | 63 | 120 | 85 | 55 | 90 | 55 | 468 |
あくタイプのわざ一覧(威力順) †
| わざ名 | 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 攻撃タイプ | 攻撃範囲 |
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | あく | 特殊 | 単体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かみくだく | 80 | 100 | 15 | あく | 物理 | 単体 |
| ふいうち | 80 | 100 | 5 | あく | 物理 | 単体 |
| つじぎり | 70 | 100 | 15 | あく | 物理 | 単体 |
| かみつく | 60 | 100 | 25 | あく | 物理 | 単体 |
| だましうち | 60 | 0 | 20 | あく | 物理 | 単体 |
| しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | あく | 物理 | 単体 |
| ダメおし | 50 | 100 | 10 | あく | 物理 | 単体 |
| おいうち | 40 | 100 | 20 | あく | 物理 | 単体 |
| どろぼう | 40 | 100 | 10 | あく | 物理 | 単体 |
| はたきおとす | 20 | 100 | 20 | あく | 物理 | 単体 |
| ふくろだたき | 10 | 100 | 10 | あく | 物理 | 単体 |
| おしおき | 1 | 100 | 5 | あく | 物理 | 単体 |
| なげつける | 1 | 100 | 10 | あく | 物理 | 単体 |
| いちゃもん | 0 | 100 | 15 | あく | 変化 | 単体 |
| うそなき | 0 | 100 | 20 | あく | 変化 | 単体 |
| おきみやげ | 0 | 100 | 10 | あく | 変化 | 単体 |
| おだてる | 0 | 100 | 15 | あく | 変化 | 単体 |
| さしおさえ | 0 | 100 | 15 | あく | 変化 | 単体 |
| すりかえ | 0 | 100 | 10 | あく | 変化 | 単体 |
| ダークホール | 0 | 80 | 10 | あく | 変化 | 相手2体 |
| ちょうはつ | 0 | 100 | 20 | あく | 変化 | 単体 |
| よこどり | 0 | 0 | 10 | あく | 変化 | 単体 |
| わるだくみ | 0 | 0 | 20 | あく | 変化 | 自分 |
