ストリートファイターオンライン

シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ゴーストタイプ †
ポケモン ダイヤモンド・パールのゴーストタイプを編集するページです。
相性 †
- 横軸:「攻撃を受けるポケモンのタイプ」
- 縦軸:「攻撃をするポケモンのわざタイプ」
- ◎:こうかはばつぐんだ!(ダメージ2倍)
- △:こうかはいまひとつだ(ダメージ半分)
- ×:こうかがないようだ(ダメージなし)
- ポケモンのタイプと攻撃をするわざのタイプが同じ場合:ダメージ1.5倍
| ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | |
| ノーマル | △ | × | △ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほのお | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | |||||||||
| みず | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||||
| でんき | ◎ | △ | △ | × | ◎ | △ | |||||||||||
| くさ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | |||||||
| こおり | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||
| かくとう | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||||||
| どく | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | |||||||||||
| じめん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
| ひこう | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |||||||||||
| エスパー | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ||||||||||||
| むし | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ||||||||
| いわ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||
| ゴースト | × | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| ドラゴン | ◎ | △ | |||||||||||||||
| あく | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| はがね | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ |
ゴーストタイプのポケモン †
| No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 |
| 200 | ムウマ | ゴースト | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | カゲボウズ | ゴースト | 44 | 75 | 35 | 45 | 63 | 33 | 295 |
| 354 | ジュペッタ | ゴースト | 64 | 115 | 65 | 65 | 83 | 63 | 455 |
| 355 | ヨマワル | ゴースト | 20 | 40 | 90 | 25 | 30 | 90 | 295 |
| 356 | サマヨール | ゴースト | 40 | 70 | 130 | 25 | 60 | 130 | 455 |
| 429 | ムウマージ | ゴースト | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 |
| 477 | ヨノワール | ゴースト | 45 | 100 | 135 | 45 | 65 | 135 | 525 |
| 442 | ミカルゲ | ゴースト/あく | 50 | 92 | 108 | 35 | 92 | 108 | 485 |
| 92 | ゴース | ゴースト/どく | 30 | 35 | 30 | 80 | 100 | 35 | 310 |
| 93 | ゴースト | ゴースト/どく | 45 | 50 | 45 | 95 | 115 | 55 | 405 |
| 94 | ゲンガー | ゴースト/どく | 60 | 65 | 60 | 110 | 130 | 75 | 500 |
| 487 | ギラティナ | ゴースト/ドラゴン | 150 | 100 | 120 | 90 | 100 | 120 | 680 |
| 425 | フワンテ | ゴースト/ひこう | 90 | 50 | 34 | 70 | 60 | 44 | 348 |
| 426 | フワライド | ゴースト/ひこう | 150 | 80 | 44 | 80 | 90 | 54 | 498 |
| 302 | ヤミラミ | あく/ゴースト | 50 | 75 | 75 | 50 | 65 | 65 | 380 |
| 478 | ユキメノコ | こおり/ゴースト | 70 | 80 | 70 | 110 | 80 | 70 | 480 |
| 479 | ロトム | でんき/ゴースト | 50 | 50 | 77 | 91 | 95 | 77 | 440 |
| 292 | ヌケニン | むし/ゴースト | 1 | 90 | 45 | 40 | 30 | 30 | 236 |
ゴーストタイプのわざ一覧(威力順) †
| わざ名 | 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 攻撃タイプ | 攻撃範囲 |
| シャドーダイブ | 120 | 100 | 5 | ゴースト | 物理 | 単体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ゴースト | 特殊 | 単体 |
| シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ゴースト | 物理 | 単体 |
| あやしいかぜ | 60 | 100 | 5 | ゴースト | 特殊 | 単体 |
| シャドーパンチ | 60 | 0 | 20 | ゴースト | 物理 | 単体 |
| かげうち | 40 | 100 | 30 | ゴースト | 物理 | 単体 |
| おどろかす | 30 | 100 | 15 | ゴースト | 物理 | 単体 |
| したでなめる | 20 | 100 | 30 | ゴースト | 物理 | 単体 |
| ナイトヘッド | 1 | 100 | 15 | ゴースト | 特殊 | 単体 |
| あくむ | 0 | 100 | 15 | ゴースト | 変化 | 単体 |
| あやしいひかり | 0 | 100 | 10 | ゴースト | 変化 | 単体 |
| うらみ | 0 | 100 | 10 | ゴースト | 変化 | 単体 |
| おんねん | 0 | 0 | 5 | ゴースト | 変化 | 自分 |
| みちづれ | 0 | 0 | 5 | ゴースト | 変化 | 自分 |
