シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
どくタイプ †
ポケモン ダイヤモンド・パールのどくタイプを編集するページです。
相性 †
- 横軸:「攻撃を受けるポケモンのタイプ」
- 縦軸:「攻撃をするポケモンのわざタイプ」
- ◎:こうかはばつぐんだ!(ダメージ2倍)
- △:こうかはいまひとつだ(ダメージ半分)
- ×:こうかがないようだ(ダメージなし)
- ポケモンのタイプと攻撃をするわざのタイプが同じ場合:ダメージ1.5倍
| ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | |
| ノーマル | △ | × | △ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほのお | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | |||||||||
| みず | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||||
| でんき | ◎ | △ | △ | × | ◎ | △ | |||||||||||
| くさ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | |||||||
| こおり | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||
| かくとう | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||||||
| どく | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | |||||||||||
| じめん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
| ひこう | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |||||||||||
| エスパー | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ||||||||||||
| むし | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ||||||||
| いわ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||
| ゴースト | × | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| ドラゴン | ◎ | △ | |||||||||||||||
| あく | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| はがね | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ |
どくタイプのポケモン †
| No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 |
| 23 | アーボ | どく | 35 | 60 | 44 | 55 | 40 | 54 | 288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | アーボック | どく | 60 | 85 | 69 | 80 | 65 | 79 | 438 |
| 29 | ニドラン♀ | どく | 55 | 47 | 52 | 41 | 40 | 40 | 275 |
| 30 | ニドリーナ | どく | 70 | 62 | 67 | 56 | 55 | 55 | 365 |
| 32 | ニドラン♂ | どく | 46 | 57 | 40 | 50 | 40 | 40 | 273 |
| 33 | ニドリーノ | どく | 61 | 72 | 57 | 65 | 55 | 55 | 365 |
| 88 | ベトベター | どく | 80 | 80 | 50 | 25 | 40 | 50 | 325 |
| 89 | ベトベトン | どく | 105 | 105 | 75 | 50 | 65 | 100 | 500 |
| 109 | ドガース | どく | 40 | 65 | 95 | 35 | 60 | 45 | 340 |
| 110 | マタドガス | どく | 65 | 90 | 120 | 60 | 85 | 70 | 490 |
| 316 | ゴクリン | どく | 70 | 43 | 53 | 40 | 43 | 53 | 302 |
| 317 | マルノーム | どく | 100 | 73 | 83 | 55 | 73 | 83 | 467 |
| 336 | ハブネーク | どく | 73 | 100 | 60 | 65 | 100 | 60 | 458 |
| 434 | スカンプー | どく/あく | 63 | 63 | 47 | 74 | 41 | 41 | 329 |
| 435 | スカタンク | どく/あく | 103 | 93 | 67 | 84 | 71 | 61 | 479 |
| 452 | ドラピオン | どく/あく | 70 | 90 | 110 | 95 | 60 | 75 | 500 |
| 453 | グレッグル | どく/かくとう | 48 | 61 | 40 | 50 | 61 | 40 | 300 |
| 454 | ドクロッグ | どく/かくとう | 83 | 106 | 65 | 85 | 86 | 65 | 490 |
| 31 | ニドクイン | どく/じめん | 90 | 82 | 87 | 76 | 75 | 85 | 495 |
| 34 | ニドキング | どく/じめん | 81 | 92 | 77 | 85 | 85 | 75 | 495 |
| 41 | ズバット | どく/ひこう | 40 | 45 | 35 | 55 | 30 | 40 | 245 |
| 42 | ゴルバット | どく/ひこう | 75 | 80 | 70 | 90 | 65 | 75 | 455 |
| 169 | クロバット | どく/ひこう | 85 | 90 | 80 | 130 | 70 | 80 | 535 |
| 451 | スコルピ | どく/むし | 40 | 50 | 90 | 65 | 30 | 55 | 330 |
| 1 | フシギダネ | くさ/どく | 45 | 49 | 49 | 45 | 65 | 65 | 318 |
| 2 | フシギソウ | くさ/どく | 60 | 62 | 63 | 60 | 80 | 80 | 405 |
| 3 | フシギバナ | くさ/どく | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 525 |
| 43 | ナゾノクサ | くさ/どく | 45 | 50 | 55 | 30 | 75 | 65 | 320 |
| 44 | クサイハナ | くさ/どく | 60 | 65 | 70 | 40 | 85 | 75 | 395 |
| 45 | ラフレシア | くさ/どく | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 | 90 | 480 |
| 69 | マダツボミ | くさ/どく | 50 | 75 | 35 | 40 | 70 | 30 | 300 |
| 70 | ウツドン | くさ/どく | 65 | 90 | 50 | 55 | 85 | 45 | 390 |
| 71 | ウツボット | くさ/どく | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 | 60 | 480 |
| 315 | ロゼリア | くさ/どく | 50 | 60 | 45 | 65 | 100 | 80 | 400 |
| 406 | スボミー | くさ/どく | 40 | 30 | 35 | 55 | 50 | 70 | 280 |
| 407 | ロズレイド | くさ/どく | 60 | 70 | 55 | 90 | 125 | 105 | 505 |
| 92 | ゴース | ゴースト/どく | 30 | 35 | 30 | 80 | 100 | 35 | 310 |
| 93 | ゴースト | ゴースト/どく | 45 | 50 | 45 | 95 | 115 | 55 | 405 |
| 94 | ゲンガー | ゴースト/どく | 60 | 65 | 60 | 110 | 130 | 75 | 500 |
| 72 | メノクラゲ | みず/どく | 40 | 40 | 35 | 70 | 50 | 100 | 335 |
| 73 | ドククラゲ | みず/どく | 80 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 | 515 |
| 211 | ハリーセン | みず/どく | 65 | 95 | 75 | 85 | 55 | 55 | 430 |
| 13 | ビードル | むし/どく | 40 | 35 | 30 | 50 | 20 | 20 | 195 |
| 14 | コクーン | むし/どく | 45 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 205 |
| 15 | スピアー | むし/どく | 65 | 80 | 40 | 75 | 45 | 80 | 385 |
| 48 | コンパン | むし/どく | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 55 | 305 |
| 49 | モルフォン | むし/どく | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 | 75 | 450 |
| 167 | イトマル | むし/どく | 40 | 60 | 40 | 30 | 40 | 40 | 250 |
| 168 | アリアドス | むし/どく | 70 | 90 | 70 | 40 | 60 | 60 | 390 |
| 269 | ドクケイル | むし/どく | 60 | 50 | 70 | 65 | 50 | 90 | 385 |
どくタイプのわざ一覧(威力順) †
| わざ名 | 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 攻撃タイプ | 攻撃範囲 |
| ダストシュート | 120 | 70 | 5 | どく | 物理 | 単体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | どく | 特殊 | 単体 |
| どくづき | 80 | 100 | 20 | どく | 物理 | 単体 |
| クロスポイズン | 70 | 100 | 20 | どく | 物理 | 単体 |
| ヘドロこうげき | 65 | 100 | 20 | どく | 特殊 | 単体 |
| どくどくのキバ | 50 | 100 | 15 | どく | 物理 | 単体 |
| ポイズンテール | 50 | 100 | 25 | どく | 物理 | 単体 |
| ようかいえき | 40 | 100 | 30 | どく | 特殊 | 相手2体 |
| スモッグ | 20 | 70 | 20 | どく | 特殊 | 単体 |
| どくばり | 15 | 100 | 35 | どく | 物理 | 単体 |
| いえき | 0 | 100 | 10 | どく | 変化 | 単体 |
| どくガス | 0 | 55 | 40 | どく | 変化 | 単体 |
| どくどく | 0 | 85 | 10 | どく | 変化 | 単体 |
| どくのこな | 0 | 75 | 35 | どく | 変化 | 単体 |
| どくびし | 0 | 0 | 20 | どく | 変化 | 相手2体 |
| とける | 0 | 0 | 40 | どく | 変化 | 自分 |
