北斗の拳オンライン

シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
かくとうタイプ †
ポケモン ダイヤモンド・パールのかくとうタイプを編集するページです。
相性 †
- 横軸:「攻撃を受けるポケモンのタイプ」
- 縦軸:「攻撃をするポケモンのわざタイプ」
- ◎:こうかはばつぐんだ!(ダメージ2倍)
- △:こうかはいまひとつだ(ダメージ半分)
- ×:こうかがないようだ(ダメージなし)
- ポケモンのタイプと攻撃をするわざのタイプが同じ場合:ダメージ1.5倍
| ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | |
| ノーマル | △ | × | △ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほのお | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | |||||||||
| みず | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||||
| でんき | ◎ | △ | △ | × | ◎ | △ | |||||||||||
| くさ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | |||||||
| こおり | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||
| かくとう | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||||||
| どく | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | |||||||||||
| じめん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
| ひこう | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |||||||||||
| エスパー | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ||||||||||||
| むし | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ||||||||
| いわ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||
| ゴースト | × | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| ドラゴン | ◎ | △ | |||||||||||||||
| あく | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| はがね | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ |
かくとうタイプのポケモン †
| No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 |
| 56 | マンキー | かくとう | 40 | 80 | 35 | 70 | 35 | 45 | 305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | オコリザル | かくとう | 65 | 105 | 60 | 95 | 60 | 70 | 455 |
| 66 | ワンリキー | かくとう | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 |
| 67 | ゴーリキー | かくとう | 80 | 100 | 70 | 45 | 50 | 60 | 405 |
| 68 | カイリキー | かくとう | 90 | 130 | 80 | 55 | 65 | 85 | 505 |
| 106 | サワムラー | かくとう | 50 | 120 | 53 | 87 | 35 | 110 | 455 |
| 107 | エビワラー | かくとう | 50 | 105 | 79 | 76 | 35 | 110 | 455 |
| 236 | バルキー | かくとう | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
| 237 | カポエラー | かくとう | 50 | 95 | 95 | 70 | 35 | 110 | 455 |
| 296 | マクノシタ | かくとう | 72 | 60 | 30 | 25 | 20 | 30 | 237 |
| 297 | ハリテヤマ | かくとう | 144 | 120 | 60 | 50 | 40 | 60 | 474 |
| 447 | リオル | かくとう | 40 | 70 | 40 | 60 | 35 | 40 | 285 |
| 307 | アサナン | かくとう/エスパー | 30 | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 | 280 |
| 308 | チャーレム | かくとう/エスパー | 60 | 60 | 75 | 80 | 60 | 75 | 410 |
| 448 | ルカリオ | かくとう/はがね | 70 | 110 | 70 | 90 | 115 | 70 | 525 |
| 475 | エルレイド | エスパー/かくとう | 68 | 125 | 65 | 80 | 65 | 115 | 518 |
| 286 | キノガッサ | くさ/かくとう | 60 | 130 | 80 | 70 | 60 | 60 | 460 |
| 453 | グレッグル | どく/かくとう | 48 | 61 | 40 | 50 | 61 | 40 | 300 |
| 454 | ドクロッグ | どく/かくとう | 83 | 106 | 65 | 85 | 86 | 65 | 490 |
| 256 | ワカシャモ | ほのお/かくとう | 60 | 85 | 60 | 55 | 85 | 60 | 405 |
| 257 | バシャーモ | ほのお/かくとう | 80 | 120 | 70 | 80 | 110 | 70 | 530 |
| 391 | モウカザル | ほのお/かくとう | 64 | 78 | 52 | 81 | 78 | 52 | 405 |
| 392 | ゴウカザル | ほのお/かくとう | 76 | 104 | 71 | 108 | 104 | 71 | 534 |
| 62 | ニョロボン | みず/かくとう | 90 | 85 | 95 | 70 | 70 | 90 | 500 |
| 214 | ヘラクロス | むし/かくとう | 80 | 125 | 75 | 85 | 40 | 95 | 500 |
かくとうタイプのわざ一覧(威力順) †
| わざ名 | 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 攻撃タイプ | 攻撃範囲 |
| きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | かくとう | 物理 | 単体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インファイト | 120 | 100 | 5 | かくとう | 物理 | 単体 |
| きあいだま | 120 | 70 | 5 | かくとう | 特殊 | 単体 |
| ばかぢから | 120 | 100 | 5 | かくとう | 物理 | 単体 |
| アームハンマー | 100 | 90 | 10 | かくとう | 物理 | 単体 |
| クロスチョップ | 100 | 80 | 5 | かくとう | 物理 | 単体 |
| とびひざげり | 100 | 90 | 20 | かくとう | 物理 | 単体 |
| ばくれつパンチ | 100 | 50 | 5 | かくとう | 物理 | 単体 |
| はどうだん | 90 | 0 | 20 | かくとう | 特殊 | 単体 |
| スカイアッパー | 85 | 90 | 15 | かくとう | 物理 | 単体 |
| とびげり | 85 | 95 | 25 | かくとう | 物理 | 単体 |
| じごくぐるま | 80 | 80 | 25 | かくとう | 物理 | 単体 |
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | かくとう | 物理 | 単体 |
| あてみなげ | 70 | 0 | 10 | かくとう | 物理 | 単体 |
| ドレインパンチ | 60 | 100 | 5 | かくとう | 物理 | 単体 |
| はっけい | 60 | 100 | 10 | かくとう | 物理 | 単体 |
| まわしげり | 60 | 85 | 15 | かくとう | 物理 | 単体 |
| めざましビンタ | 60 | 100 | 10 | かくとう | 物理 | 単体 |
| リベンジ | 60 | 100 | 10 | かくとう | 物理 | 単体 |
| からてチョップ | 50 | 100 | 25 | かくとう | 物理 | 単体 |
| いわくだき | 40 | 100 | 15 | かくとう | 物理 | 単体 |
| しんくうは | 40 | 100 | 30 | かくとう | 特殊 | 単体 |
| マッハパンチ | 40 | 100 | 30 | かくとう | 物理 | 単体 |
| にどげり | 30 | 100 | 30 | かくとう | 物理 | 単体 |
| つっぱり | 15 | 100 | 20 | かくとう | 物理 | 単体 |
| トリプルキック | 10 | 90 | 10 | かくとう | 物理 | 単体 |
| カウンター | 1 | 100 | 20 | かくとう | 物理 | 単体 |
| きしかいせい | 1 | 100 | 15 | かくとう | 物理 | 単体 |
| けたぐり | 1 | 100 | 20 | かくとう | 物理 | 単体 |
| ちきゅうなげ | 1 | 100 | 20 | かくとう | 物理 | 単体 |
| ビルドアップ | 0 | 0 | 20 | かくとう | 変化 | 自分 |
| みきり | 0 | 0 | 5 | かくとう | 変化 | 自分 |
