ストリートファイターオンライン

シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
こおりタイプ †
ポケモン ダイヤモンド・パールのこおりタイプを編集するページです。
相性 †
- 横軸:「攻撃を受けるポケモンのタイプ」
- 縦軸:「攻撃をするポケモンのわざタイプ」
- ◎:こうかはばつぐんだ!(ダメージ2倍)
- △:こうかはいまひとつだ(ダメージ半分)
- ×:こうかがないようだ(ダメージなし)
- ポケモンのタイプと攻撃をするわざのタイプが同じ場合:ダメージ1.5倍
| ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | |
| ノーマル | △ | × | △ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほのお | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | |||||||||
| みず | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||||
| でんき | ◎ | △ | △ | × | ◎ | △ | |||||||||||
| くさ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | |||||||
| こおり | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||||||
| かくとう | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||||||
| どく | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | |||||||||||
| じめん | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
| ひこう | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |||||||||||
| エスパー | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ||||||||||||
| むし | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ||||||||
| いわ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||
| ゴースト | × | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| ドラゴン | ◎ | △ | |||||||||||||||
| あく | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||
| はがね | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ |
こおりタイプのポケモン †
| No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくこう | とくぼう | 総合 |
| 361 | ユキワラシ | こおり | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | オニゴーリ | こおり | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
| 378 | レジアイス | こおり | 80 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 580 |
| 471 | グレイシア | こおり | 65 | 60 | 110 | 65 | 130 | 95 | 525 |
| 124 | ルージュラ | こおり/エスパー | 65 | 50 | 35 | 95 | 115 | 95 | 455 |
| 238 | ムチュール | こおり/エスパー | 45 | 30 | 15 | 65 | 85 | 65 | 305 |
| 478 | ユキメノコ | こおり/ゴースト | 70 | 80 | 70 | 110 | 80 | 70 | 480 |
| 220 | ウリムー | こおり/じめん | 50 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 250 |
| 221 | イノムー | こおり/じめん | 100 | 100 | 80 | 50 | 60 | 60 | 450 |
| 473 | マンムー | こおり/じめん | 110 | 130 | 80 | 80 | 70 | 60 | 530 |
| 144 | フリーザー | こおり/ひこう | 90 | 85 | 100 | 85 | 95 | 125 | 580 |
| 225 | デリバード | こおり/ひこう | 45 | 55 | 45 | 75 | 65 | 45 | 330 |
| 363 | タマザラシ | こおり/みず | 70 | 40 | 50 | 25 | 55 | 50 | 290 |
| 364 | トドグラー | こおり/みず | 90 | 60 | 70 | 45 | 75 | 70 | 410 |
| 365 | トドゼルガ | こおり/みず | 110 | 80 | 90 | 65 | 95 | 90 | 530 |
| 215 | ニューラ | あく/こおり | 55 | 95 | 55 | 115 | 35 | 75 | 430 |
| 461 | マニューラ | あく/こおり | 70 | 120 | 65 | 125 | 45 | 85 | 510 |
| 459 | ユキカブリ | くさ/こおり | 60 | 62 | 50 | 40 | 62 | 60 | 334 |
| 460 | ユキノオー | くさ/こおり | 90 | 92 | 75 | 60 | 92 | 85 | 494 |
| 87 | ジュゴン | みず/こおり | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 95 | 475 |
| 91 | パルシェン | みず/こおり | 50 | 95 | 180 | 70 | 85 | 45 | 525 |
| 131 | ラプラス | みず/こおり | 130 | 85 | 80 | 60 | 85 | 95 | 535 |
こおりタイプのわざ(威力順) †
| わざ名 | 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 攻撃タイプ | 攻撃範囲 |
| ふぶき | 120 | 70 | 5 | こおり | 特殊 | 相手2体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | 95 | 100 | 10 | こおり | 特殊 | 単体 |
| れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | こおり | 物理 | 単体 |
| オーロラビーム | 65 | 100 | 20 | こおり | 特殊 | 単体 |
| こおりのキバ | 65 | 95 | 15 | こおり | 物理 | 単体 |
| ゆきなだれ | 60 | 100 | 10 | こおり | 物理 | 単体 |
| こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | こおり | 特殊 | 相手2体 |
| こおりのつぶて | 40 | 100 | 30 | こおり | 物理 | 単体 |
| こなゆき | 40 | 100 | 25 | こおり | 特殊 | 相手2体 |
| アイスボール | 30 | 90 | 20 | こおり | 物理 | 単体 |
| つららばり | 10 | 100 | 30 | こおり | 物理 | 単体 |
| ぜったいれいど | 1 | 30 | 5 | こおり | 特殊 | 単体 |
| あられ | 0 | 0 | 10 | こおり | 変化 | 全体 |
| くろいきり | 0 | 0 | 30 | こおり | 変化 | 全体 |
| しろいきり | 0 | 0 | 30 | こおり | 変化 | 全体 |
