シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
きのみ †
ポケモン ダイヤモンド・パールのきのみを編集するページです。
きのみの成長 †
- きのみの成長には4つの段階があります。
- 芽が出る
- 幹が育つ
- 花が咲く
- 実が成る
きのみ一覧 †
| No. | 名前 | 説明 | 手に入る場所 | 結実時間 | 最多実数 |
| 01 | クラボのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかったりもたせたりするとまひをかいふくする。 | 205ばんどうろ,207ばんどうろ,214ばんどうろ/ソノオタウン/ハクタイのもり/ニャルマー/ブニャット | 12 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | カゴのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかったりもたせたりするとねむりをかいふくする。 | 205ばんどうろ,209ばんどうろ,210ばんどうろ,214ばんどうろ | 12 | 5 |
| 03 | モモンのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかったりもたせたりするとどくをかいふくする。 | 205ばんどうろ,211ばんどうろ,212ばんどうろ,215ばんどうろ,221ばんどうろ/スカンプー/スカタンク | 12 | 5 |
| 04 | チーゴのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかったりもたせたりするとやけどをかいふくする。 | 206ばんどうろ,213ばんどうろ,218ばんどうろ/ドンメル/バクーダ/ガーディ/ロコン | 12 | 5 |
| 05 | ナナシのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかったりもたせたりするとこおりをかいふくする。 | 210ばんどうろ,211ばんどうろ,212ばんどうろ | 12 | 5 |
| 06 | ヒメリのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかったりもたせたりするとPPを10だけかいふくする。 | 209ばんどうろ,221ばんどうろ,マネネ,バリヤード,ピィ,ピッピ | 16 | 5 |
| 07 | オレンのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかったりもたせたりするとHPを10だけかいふくする。 | 205ばんどうろ,207ばんどうろ/ソノオタウン/ハクタイのもり/ピチュー/ピカチュウ/ビーダル/ツボツボ | 16 | 5 |
| 08 | キーのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかったりもたせたりするとこんらんをかいふくする。 | 218ばんどうろ/ズイタウン/ノモセシティ/キリンリキ | 16 | 5 |
| 09 | ラムのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかったりもたせたりするとじょうたいいじょうをかいふくする。 | 212ばんどうろ | 48 | 5 |
| 10 | オボンのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかったりもたせたりするとHPをすこしだけかいふくする。 | 210ばんどうろ,212ばんどうろ,214ばんどうろ/タタラせいてつじょ前/ビーダル | 36 | 5 |
| 11 | フィラのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにもたせるとピンチのときHPをかいふくするがこんらんすることもある。 | 218ばんどうろ/ズイタウン | 20 | 5 |
| 12 | ウイのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにもたせるとピンチのときHPをかいふくするがこんらんすることもある。 | 210ばんどうろ,215ばんどうろ,222ばんどうろ | 20 | 5 |
| 13 | マゴのみ | ポフィンのざいりょう。 ポケモンにもたせるとピンチのときHPをかいふくするがこんらんすることもある。 | 215ばんどうろ,211ばんどうろ,222ばんどうろ | 20 | 5 |
| 14 | バンジのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにもたせるとピンチのときHPをかいふくするがこんらんすることもある。 | 210ばんどうろ,213ばんどうろ,222ばんどうろ | 20 | 5 |
| 15 | イアのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにもたせるとピンチのときHPをかいふくするがこんらんすることもある。 | 211ばんどうろ,213ばんどうろ | 20 | 5 |
| 16 | ズリのみ | ポフィンのざいりょう。 ふかふかのつちにうめるとズリがそだつ。 | 206ばんどうろ,208ばんどうろ,209,210ばんどうろ/ハクタイのもり | 8 | 10 |
| 17 | ブリーのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとブリーがそだつ。 | 207ばんどうろ,208ばんどうろ,215ばんどうろ/ハクタイのもり | 8 | 10 |
| 18 | ナナのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとナナがそだつ。 | 208ばんどうろ/ズイタウン/ノモセシティ | 8 | 10 |
| 19 | セシナのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとセシナがそだつ。 | タタラせいてつじょ前 | 8 | 10 |
| 20 | パイルのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとパイルがそだつ。 | 208ばんどうろ,210ばんどうろ,212ばんどうろ,218ばんどうろ | 8 | 10 |
| 21 | ザロクのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかうとなつくがHPのきそポイントがさがる。 | 214ばんどうろ | 32 | 5 |
| 22 | ネコブのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかうとなつくがこうげきのきそポイントがさがる。 | タタラせいてつじょ前/きのみじいさんのいえ | 32 | 5 |
| 23 | タポルのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかうとなつくがぼうぎょのきそポイントがさがる。 | 222ばんどうろ,229ばんどうろ | 32 | 5 |
| 24 | ロメのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかうとなつくがとくこうのきそポイントがさがる。 | 221ばんどうろ | 32 | 5 |
| 25 | ウブのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかうとなつくがとくぼうのきそポイントがさがる。 | 211ばんどうろ,230ばんすいどう | 32 | 5 |
| 26 | マトマのみ | ポフィンのざいりょう。ポケモンにつかうとなつくがすばやさのきそポイントがさがる。 | 212ばんどうろ | 32 | 5 |
| 27 | モコシのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとモコシがそだつ。 | ふれあいひろば | 24 | 10 |
| 28 | ゴスのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとゴスがそだつ。 | ふれあいひろば | 24 | 10 |
| 29 | ラブタのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとラブタがそだつ。 | ふれあいひろば | 24 | 10 |
| 30 | ノメルのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとノメルがそだつ。 | ふれあいひろば | 24 | 10 |
| 31 | ノワキのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとノワキがそだつ。 | ふれあいひろば | 60 | 15 |
| 32 | シーヤのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとシーヤがそだつ。 | ふれあいひろば | 60 | 15 |
| 33 | カイスのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとカイスがそだつ。 | ふれあいひろば | 60 | 15 |
| 34 | ドリのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとドリがそだつ。 | ふれあいひろば | 60 | 15 |
| 35 | ベリブのみ | ポフィンのざいりょう。ふかふかのつちにうめるとベリブがそだつ。 | ふれあいひろば | 60 | 15 |
| 36 | オッカのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのほのおわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/クチート | 72 | 5 |
| 37 | イトケのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのみずわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/ゴマゾウ/ドンファン | 72 | 5 |
| 38 | ソクノのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのでんきわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/ブイゼル/フローゼル | 72 | 5 |
| 39 | リンドのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのくさわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/ケイコウオ/ネオラント | 72 | 5 |
| 40 | ヤチェのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのこおりわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/ムックル/ムクバード | 72 | 5 |
| 41 | ヨプのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのかくとうわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/ミミロル | 72 | 5 |
| 42 | ビアーのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのどくわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/キノココ/キノガッサ | 72 | 5 |
| 43 | シュカのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのじめんわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/ポニータ/ギャロップ | 72 | 5 |
| 44 | バコウのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのひこうわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/ヒマナッツ | 72 | 5 |
| 45 | ウタンのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのエスパーわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/マンキー/オコリザル | 72 | 5 |
| 46 | タンガのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのむしわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/バネブー | 72 | 5 |
| 47 | ヨロギのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのいわわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/スバメ/オオスバメ | 72 | 5 |
| 48 | カシブのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのゴーストわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/ヨマワル/サマヨール | 72 | 5 |
| 49 | ハバンのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのドラゴンわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/フカマル/ムウマ | 72 | 5 |
| 50 | ナモのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのあくわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/リーシャン/チリーン | 72 | 5 |
| 51 | リリバのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのはがねわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/ユキワラシ/オニゴーリ | 72 | 5 |
| 52 | ホズのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとノーマルわざをうけたときいりょくがよわまる。 | ノモセシティ/コラッタ/ラッタ | 72 | 5 |
| 53 | チイラのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとピンチのときじぶんのこうげきがあがる。 | GBA経由のみ? | 96 | 5 |
| 54 | リュガのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとピンチのときじぶんのぼうぎょがあがる。 | 配布されたジラーチがリュガのみかカムラのみを持っている。 | 96 | 5 |
| 55 | カムラのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとピンチのときじぶんのすばやさがあがる。 | 配布されたジラーチがカムラのみかリュガのみを持っている。 | 96 | 5 |
| 56 | ヤタピのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとピンチのときじぶんのとくこうがあがる。 | GBA経由のみ? | 96 | 5 |
| 57 | ズアのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとピンチのときじぶんのとくぼうがあがる。 | GBA経由のみ? | 96 | 5 |
| 58 | サンのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとピンチのとききゅうしょにあたりやすくなる。 | GBA経由のみ? | 96 | 5 |
| 59 | スターのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとピンチのとき1つののうりょくがぐーんとあがる。 | GBA経由のみ? | 96 | 5 |
| 60 | ナゾのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとこうかばつぐんのわざをうけたときHPをかいふくする。 | GBA版でカードeリーダー+使用 2007年の「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ」が上映された映画館で配布されたダークライが持っている | 96 | 5 |
| 61 | ミクルのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとピンチのとき1どだけわざのめいちゅうりつをあげる。 | 2008年の「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ」の上映される映画館で配布されるシェイミが所持 | 96 | |
| 62 | イバンのみ | ポフィンのざいりょう。もたせるとピンチのとき1どだけこうどうがはやくなる。 | 2008年の「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ」の前売券についているレジギガス引換券の引き換えでもらえるレジギガスが所持 | 96 | |
| 63 | ジャポのみ | ポフィンのざいりょう。もたせてぶつりわざをうけたときあいてにもダメージをあたえる。 | ポケモンだいすきクラブメンバー限定 「ジラーチに願いを2008」で、願い事を書いたメンバーから抽選で10万人以上に配布されるジラーチが所持 | 96 | |
| 64 | レンブのみ | ポフィンのざいりょう。もたせてとくしゅわざをうけたときあいてにもダメージをあたえる。 | 配布? | 96 |
こやし一覧 †
| 名前 | 価格 | 説明 |
| すくすくこやし | 200円 | きのみのせいちょうがはやくなるが、つちのかわきもはやくなる |
|---|---|---|
| じめじめこやし | 200円 | つちのかわきがおそくなるが、きのみのせいちょうもおそくなる |
| ながながこやし | 200円 | みがなったあと、きからきのみがおちるまでのじかんがながくなる |
| ねばねばこやし | 200円 | きのみがおちてからあたらしいめがでるかいすうがふえる |
ふかふかのつちがある場所一覧 †
- ここに載っていない場所にもあるかもしれないので発見したら更新してください。
場所 詳細な位置 最寄りの街など 埋められる数 合計 112 205ばんどうろ ソノオタウン付近 ソノオタウン 2 205ばんどうろ ハクタイのもりの下、真ん中あたり ソノオタウン 2 206ばんどうろ サイクリングロードクロガネ側ゲートの左下 クロガネシティ 2 206ばんどうろ サイクリングロードの下の左側 クロガネシティ 2 207ばんどうろ 草むらの上 クロガネシティ 4 208ばんどうろ きのみじいさんの家の左 ヨスガシティ 4 209ばんどうろ ロストタワーの下 ズイタウン 2 209ばんどうろ ヨスガシティ付近 ヨスガシティ 2 210ばんどうろ カンナギタウン付近 カンナギタウン 4 210ばんどうろ ズイタウン付近 ズイタウン 4 211ばんどうろ カンナギタウン側、甘い香りがする木の近く カンナギタウン 4 212ばんどうろ ジェントルマン&マダム付近 ヨスガシティ 2 212ばんどうろ ノモセシティ付近 ノモセシティ 4 213ばんどうろ ノモセシティ側ゲート付近 ノモセシティ 4 214ばんどうろ トバリシティ側ゲート付近の池の右下 トバリシティ 4 215ばんどうろ トバリ側ゲート付近 トバリシティ 2 215ばんどうろ 真ん中あたり トバリシティ 2 218ばんどうろ 甘い香りがする木の右 ミオシティ 4 221ばんどうろ パルパークの左の方 パルパーク 4 222ばんどうろ 砂浜の左上 ナギサシティ 4 224ばんどうろ 左側(サイキッカーがいるあたり)から回った先 ポケモンリーグ本部 4 225ばんどうろ サバイバルエリア付近 サバイバルエリア 4 226ばんすいどう サバイバルエリア付近 サバイバルエリア 4 228ばんどうろ 真ん中あたり リゾートエリア 4 229ばんどうろ 右側 リゾートエリア 4 230ばんすいどう ファイトエリア付近 ファイトエリア 4 ソノオタウン 「フラワーショップ いろとりどり」の前 2 ズイタウン ポケセンの下 4 ノモセシティ わざおしえマニアの家の上 4 ハクタイのもり 外側の甘い香りがする木の右 ハクタイシティ 4 タタラせいてつじょ 草むらの左下 ソノオタウン 4 ファイトエリア ポケセンの左 4 リゾートエリア ポケセンの下 4
