レース情報 †
出走予定馬 †
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 上3F | 斤量 | 人気 | 単勝 | 調教師名 |
| 1 | 14 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝己 | 1.34.6 | | 34.9 | 55 | 6 | 13 | 戸田博文 |
| 2 | 8 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 1.34.7 | 3/4馬身 | 35.3 | 55 | 1 | 2.4 | 松田博資 |
| 3 | 12 | コイウタ | 牝3 | 横山典弘 | 1.34.7 | ハナ | 35.5 | 55 | 5 | 11.6 | 奥平雅士 |
| 4 | 2 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善臣 | 1.34.9 | 1馬身 | 36.1 | 55 | 9 | 26.5 | 古賀慎明 |
| 5 | 16 | シェルズレイ | 牝3 | 岩田康誠 | 1.35.1 | 1 1/4馬身 | 35.8 | 55 | 7 | 14.9 | 松田国英 |
| 6 | 15 | ウインシンシア | 牝3 | 秋山真一 | 1.35.2 | 1/2馬身 | 35.3 | 55 | 12 | 49 | 石坂正 |
| 7 | 10 | アルーリングボイス | 牝3 | デムーロ | 1.35.5 | 1 3/4馬身 | 35.5 | 55 | 8 | 21.3 | 野村彰彦 |
| 8 | 5 | テイエムプリキュア | 牝3 | 熊沢重文 | 1.35.7 | 1馬身 | 36.3 | 55 | 3 | 6.7 | 五十嵐忠 |
| 9 | 3 | ラッシュライフ | 牝3 | 四位洋文 | 1.36.0 | 2馬身 | 37 | 55 | 10 | 40.3 | 伊藤圭三 |
| 10 | 18 | タッチザピーク | 牝3 | 柴原央明 | 1.36.3 | 2馬身 | 37.1 | 55 | 11 | 44.5 | 田中章博 |
| 11 | 13 | ミッキーコマンド | 牝3 | 石橋守 | 1.36.3 | クビ | 36.6 | 55 | 18 | 284.4 | 福島信晴 |
| 12 | 7 | エイシンアモーレ | 牝3 | 福永祐一 | 1.36.4 | クビ | 37.5 | 55 | 15 | 81.1 | 瀬戸口勉 |
| 13 | 1 | ユメノオーラ | 牝3 | 渡辺薫彦 | 1.36.4 | ハナ | 36.9 | 55 | 14 | 60.5 | 川村禎彦 |
| 14 | 17 | フサイチパンドラ | 牝3 | 角田晃一 | 1.36.4 | クビ | 37.4 | 55 | 2 | 6.6 | 白井寿昭 |
| 15 | 6 | グレイスティアラ | 牝3 | 田中勝春 | 1.36.5 | クビ | 37.2 | 55 | 13 | 55.8 | 手塚貴久 |
| 16 | 4 | ダイワパッション | 牝3 | 長谷川浩 | 1.36.6 | 3/4馬身 | 37.4 | 55 | 4 | 10.2 | 増沢末夫 |
| 17 | 11 | ウエスタンビーナス | 牝3 | 藤田伸二 | 1.37.1 | 3馬身 | 37.7 | 55 | 17 | 222.1 | 鈴木康弘 |
| 18 | 9 | アイアムエンジェル | 牝3 | 柴山雄一 | 1.37.9 | 5馬身 | 38.9 | 55 | 16 | 158.4 | 杉浦宏昭 |
出走表 †
勝ち馬予想投票 †
レース結果 †