第73回東京優駿(日本ダービー) †
レース情報 †
2006年3回東京4日(5月28日)10R
サラ系3歳 2400m 芝・左
(指定) オープン 牡57.0kg 牝55.0kg
本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円
発走 15:40
出走予定馬 †
登録頭数: 26頭
| 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 厩舎 |
| アサクサゼットキ | 牡3 | 57.0 | 河野通文 |
| アドマイヤムーン | 牡3 | 57.0 | 松田博資 |
| アドマイヤメイン | 牡3 | 57.0 | 橋田満 |
| アペリティフ | 牡3 | 57.0 | 坪憲章 |
| インテレット | 牡3 | 57.0 | 萩原清 |
| ヴィクトリーラン | 牡3 | 57.0 | 田所清広 |
| エイシンテンリュー | 牡3 | 57.0 | 坂口正則 |
| エムエスワールド | 牡3 | 57.0 | 湯窪幸雄 |
| サクラメガワンダー | 牡3 | 57.0 | 友道康夫 |
| ジャリスコライト | 牡3 | 57.0 | 藤沢和雄 |
| スーパーホーネット | 牡3 | 57.0 | 矢作芳人 |
| トウショウシロッコ | 牡3 | 57.0 | 大久保洋 |
| トップオブツヨシ | 牡3 | 57.0 | 鶴留明雄 |
| ドリームパスポート | 牡3 | 57.0 | 松田博資 |
| トーホウアラン | 牡3 | 57.0 | 藤原英昭 |
| ナイアガラ | 牡3 | 57.0 | 池江泰郎 |
| ニシノアンサー | 牡3 | 57.0 | 奥平真治 |
| パッシングマーク | 牡3 | 57.0 | 浅見秀一 |
| フサイチジャンク | 牡3 | 57.0 | 池江泰寿 |
| フサイチリシャール | 牡3 | 57.0 | 松田国英 |
| マイネルアラバンサ | 牡3 | 57.0 | 佐々木晶 |
| マイネルポライト | 牡3 | 57.0 | 西浦勝一 |
| マルカシェンク | 牡3 | 57.0 | 瀬戸口勉 |
| メイショウサムソン | 牡3 | 57.0 | 瀬戸口勉 |
| ヤマタケゴールデン | 牡3 | 57.0 | 畠山重則 |
| ロジック | 牡3 | 57.0 | 橋口弘次 |
出走表 †
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | スーパーホーネット | 牡3 | 57.0kg | 川田将雅 | 矢作芳人 |
| 1 | 2 | メイショウサムソン | 牡3 | 57.0kg | 石橋守 | 瀬戸口勉 |
| 2 | 3 | (父)(市)ロジック | 牡3 | 57.0kg | 幸英明 | 橋口弘次郎 |
| 2 | 4 | マルカシェンク | 牡3 | 57.0kg | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
| 3 | 5 | (父)トーホウアラン | 牡3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 藤原英昭 |
| 3 | 6 | アドマイヤメイン | 牡3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 橋田満 |
| 4 | 7 | (市)フサイチリシャール | 牡3 | 57.0kg | G.ボス | 松田国英 |
| 4 | 8 | パッシングマーク | 牡3 | 57.0kg | 北村宏司 | 浅見秀一 |
| 5 | 9 | サクラメガワンダー | 牡3 | 57.0kg | 内田博幸 | 友道康夫 |
| 5 | 10 | アドマイヤムーン | 牡3 | 57.0kg | 武豊 | 松田博資 |
| 6 | 11 | ヴィクトリーラン | 牡3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 田所清広 |
| 6 | 12 | (市)アペリティフ | 牡3 | 57.0kg | 和田竜二 | 坪憲章 |
| 7 | 13 | (父)(市)トップオブツヨシ | 牡3 | 57.0kg | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
| 7 | 14 | (外)ジャリスコライト | 牡3 | 57.0kg | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
| 7 | 15 | (父)ドリームパスポート | 牡3 | 57.0kg | 四位洋文 | 松田博資 |
| 8 | 16 | (市)ナイアガラ | 牡3 | 57.0kg | 小牧太 | 池江泰郎 |
| 8 | 17 | (市)フサイチジャンク | 牡3 | 57.0kg | 岩田康誠 | 池江泰寿 |
| 8 | 18 | エイシンテンリュー | 牡3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 坂口正則 |
勝ち馬予想投票 †
金曜日のオッズ(2006年 5月26日19時29分 現在) †
| 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 |
| 1 | スーパーホーネット | 199.4 | 17番人気 |
| 2 | メイショウサムソン | 4.2 | 2番人気 |
| 3 | ロジック | 61.3 | 11番人気 |
| 4 | マルカシェンク | 9.7 | 4番人気 |
| 5 | トーホウアラン | 28.1 | 9番人気 |
| 6 | アドマイヤメイン | 10.2 | 5番人気 |
| 7 | フサイチリシャール | 53.5 | 10番人気 |
| 8 | パッシングマーク | 156.9 | 15番人気 |
| 9 | サクラメガワンダー | 10.4 | 6番人気 |
| 10 | アドマイヤムーン | 10.4 | 6番人気 |
| 11 | ヴィクトリーラン | 145.0 | 14番人気 |
| 12 | アペリティフ | 204.6 | 18番人気 |
| 13 | トップオブツヨシ | 122.8 | 12番人気 |
| 14 | ジャリスコライト | 13.3 | 8番人気 |
| 15 | ドリームパスポート | 8.2 | 3番人気 |
| 16 | ナイアガラ | 195.9 | 16番人気 |
| 17 | フサイチジャンク | 3.2 | 1番人気 |
| 18 | エイシンテンリュー | 141.3 | 13番人気 |
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください
