第131回天皇賞(春)(GI) †
レース情報 †
第2006年3回京都4日(4月30日)11R
サラ系4歳以上牡・牝 3200m 芝・右・外
(国際)(指定) オープン 定量
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
発走 15:40
出走予定馬 †
登録頭数:21頭(以下出走可能順)
ディープインパクト(58.0)
リンカーン (58.0)
シルクフェイマス (58.0)
トウカイトリック (58.0)
ビッグゴールド (58.0)
デルタブルース (58.0)
ファストタテヤマ (58.0)
マッキーマックス (58.0)
ローゼンクロイツ (58.0)
ナリタセンチュリー(58.0)
アイポッパー (58.0)
マーブルチーフ (58.0)
ブルートルネード (58.0)
ストラタジェム (58.0)
トウカイカムカム (58.0)
オースミグラスワン(58.0)
アドマイヤモナーク(58.0)
チャクラ (58.0)
以下除外対象
トウショウナイト (58.0)
ウォーターリーグ (58.0)
ハイフレンドトライ(58.0)
出走表 †
| 枠 | 馬 | 記号 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ストラタジェム | 牡 5 | 58.0kg | G.ボス | 平田修 | |
| 1 | 2 | (父) | マッキーマックス | 牡 6 | 58.0kg | 藤田伸二 | 藤原英昭 |
| 2 | 3 | (父) | チャクラ | 牡 6 | 58.0kg | 小牧太 | 安達昭夫 |
| 2 | 4 | ローゼンクロイツ | 牡 4 | 58.0kg | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | |
| 3 | 5 | トウカイトリック | 牡 4 | 58.0kg | 芹沢純一 | 松元省一 | |
| 3 | 6 | (父) | トウカイカムカム | 牡 5 | 58.0kg | 幸英明 | 田所秀孝 |
| 4 | 7 | (市) | ディープインパクト | 牡 4 | 58.0kg | 武豊 | 池江泰郎 |
| 4 | 8 | ビッグゴールド | 牡 8 | 58.0kg | 和田竜二 | 中尾正 | |
| 5 | 9 | (父) | デルタブルース | 牡 5 | 58.0kg | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
| 5 | 10 | (市) | アドマイヤモナーク | 牡 5 | 58.0kg | 四位洋文 | 松田博資 |
| 6 | 11 | リンカーン | 牡 6 | 58.0kg | 横山典弘 | 音無秀孝 | |
| 6 | 12 | ハイフレンドトライ | 牡 6 | 58.0kg | 小林淳一 | 根本康広 | |
| 7 | 13 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 7 | 58.0kg | 武幸四郎 | 安田伊佐夫 |
| 7 | 14 | (父) | アイポッパー | 牡 6 | 58.0kg | 福永祐一 | 清水出美 |
| 8 | 15 | (父) | シルクフェイマス | 牡 7 | 58.0kg | 柴田善臣 | 鮫島一歩 |
| 8 | 16 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡 7 | 58.0kg | 田島裕和 | 藤沢則雄 |
| 8 | 17 | ブルートルネード | 牡 5 | 58.0kg | 池添謙一 | 池添兼雄 |
勝ち馬予想投票 †
前日の前売りオッズ †
単勝
1 47.5
2 21.7
3 124.6
4 33.3
5 29.0
6 58.9
7 1.2
8 123.9
9 20.5
10 67.0
11 13.9
12 169.5
13 73.3
14 37.1
15 73.8
16 70.4
17 142.7
レース結果 †
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 上3F | 斤量 | 人気 | 単勝 | 調教師名 |
| 1 | 7 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 3.13.4 | 33.5 | 58 | 1 | 1.1 | 池江泰郎 | |
| 2 | 11 | リンカーン | 牡6 | 横山典弘 | 3.14.0 | 3 1/2馬身 | 33.7 | 58 | 2 | 14.4 | 音無秀孝 |
| 3 | 1 | ストラタジェム | 牡5 | ボス | 3.14.8 | 5馬身 | 34.3 | 58 | 8 | 58.3 | 平田修 |
| 4 | 14 | アイポッパー | 牡6 | 福永祐一 | 3.14.9 | 1/2馬身 | 34.1 | 58 | 7 | 47.4 | 清水出美 |
| 5 | 6 | トウカイカムカム | 牡5 | 幸英明 | 3.15.1 | 1 1/2馬身 | 34.5 | 58 | 9 | 85.4 | 田所秀孝 |
| 6 | 13 | ファストタテヤマ | 牡7 | 武幸四郎 | 3.15.2 | 3/4馬身 | 34.5 | 58 | 13 | 108.3 | 安田伊佐 |
| 7 | 2 | マッキーマックス | 牡6 | 藤田伸二 | 3.15.2 | クビ | 34.8 | 58 | 3 | 23.5 | 藤原英昭 |
| 8 | 4 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 安藤勝己 | 3.15.2 | ハナ | 35.1 | 58 | 6 | 40.8 | 橋口弘次 |
| 9 | 5 | トウカイトリック | 牡4 | 芹沢純一 | 3.15.3 | クビ | 35.1 | 58 | 5 | 36.9 | 松元省一 |
| 10 | 9 | デルタブルース | 牡5 | 岩田康誠 | 3.15.7 | 2 1/2馬身 | 34.6 | 58 | 4 | 24.5 | 角居勝彦 |
| 11 | 15 | シルクフェイマス | 牡7 | 柴田善臣 | 3.15.9 | 1 1/4馬身 | 35.8 | 58 | 11 | 100.5 | 鮫島一歩 |
| 12 | 16 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 田島裕和 | 3.16.0 | 1/2馬身 | 35.5 | 58 | 10 | 98.4 | 藤沢則雄 |
| 13 | 8 | ビッグゴールド | 牡8 | 和田竜二 | 3.16.2 | 1 1/2馬身 | 35.7 | 58 | 14 | 180 | 中尾正 |
| 14 | 10 | アドマイヤモナーク | 牡5 | 四位洋文 | 3.16.5 | 1 3/4馬身 | 35.5 | 58 | 12 | 106.1 | 松田博資 |
| 15 | 12 | ハイフレンドトライ | 牡6 | 小林淳一 | 3.16.8 | 2馬身 | 35.9 | 58 | 17 | 246.5 | 根本康広 |
| 16 | 3 | チャクラ | 牡6 | 小牧太 | 3.16.9 | クビ | 36.2 | 58 | 15 | 193.2 | 安達昭夫 |
| 17 | 17 | ブルートルネード | 牡5 | 池添謙一 | 3.18.7 | 大差 | 38.3 | 58 | 16 | 197.5 | 池添兼雄 |
