第66回皐月賞 †
第3回中山8日目(4月16日)サラ 芝2000メートル(右) 3歳オープン、牡・牝、指定、定量
出走予定馬 †
出走表 †
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
| 1 | 1 | フサイチリシャール | 牡3 | 57.0 | 福 永 |
| 1 | 2 | ドリームパスポート | 牡3 | 57.0 | 高 田 |
| 2 | 3 | ナイアガラ | 牡3 | 57.0 | 小牧 |
| 2 | 4 | キャプテンベガ | 牡3 | 57.0 | 安藤 |
| 3 | 5 | メイショウサムソン | 牡3 | 57.0 | 石橋守 |
| 3 | 6 | フサイチジャンク | 牡3 | 57.0 | 岩田 |
| 4 | 7 | ショウナンタキオン | 牡3 | 57.0 | 田中勝 |
| 4 | 8 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 57.0 | 北村宏 |
| 5 | 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 57.0 | 中舘 |
| 5 | 10 | トウショウシロッコ | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 |
| 6 | 11 | ステキシンスケクン | 牡3 | 57.0 | 藤田 |
| 6 | 12 | サクラメガワンダー | 牡3 | 57.0 | 内田博 |
| 7 | 13 | インテレット | 牡3 | 57.0 | 後藤 |
| 7 | 14 | スーパーホーネット | 牡3 | 57.0 | 四位 |
| 7 | 15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 57.0 | 武豊 |
| 8 | 16 | ジャリスコライト | 牡3 | 57.0 | 横山典 |
| 8 | 17 | ディープエアー | 牡3 | 57.0 | 池添 |
| 8 | 18 | ニシノアンサー | 牡3 | 57.0 | 菊沢 |
勝ち馬予想投票 †
金曜日の単勝オッズ †
単勝
6.フサイチジャンク 2.4倍
15.アドマイヤムーン 3.2倍
1.フサイチリシャール 5.8倍
12.サクラメガワンダー 12.2倍
4.キャプテンベガ 18.2倍
5.メイショウサムソン 20.8倍
(ラジオNIKKEI競馬実況ホームページより)
レース結果 †
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 上3F | 斤量 | 人気 | 単勝 | 調教師名 |
| 1 | 5 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 1.59.9 | 35.1 | 57 | 6 | 14.5 | 瀬戸口勉 | |
| 2 | 2 | ドリームパスポート | 牡3 | 高田潤 | 2.00.0 | 1/2馬身 | 34.8 | 57 | 10 | 34.3 | 松田博資 |
| 3 | 6 | フサイチジャンク | 牡3 | 岩田康誠 | 2.00.3 | 2馬身 | 34.8 | 57 | 2 | 5.6 | 池江泰寿 |
| 4 | 15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 2.00.4 | 1/2馬身 | 34.8 | 57 | 1 | 2.2 | 松田博資 |
| 5 | 1 | フサイチリシャール | 牡3 | 福永祐一 | 2.00.5 | 1/2馬身 | 36.2 | 57 | 3 | 7.2 | 松田国英 |
| 6 | 12 | サクラメガワンダー | 牡3 | 内田博幸 | 2.00.5 | アタマ | 34.6 | 57 | 4 | 8.7 | 友道康夫 |
| 7 | 16 | ジャリスコライト | 牡3 | 横山典弘 | 2.00.6 | 3/4馬身 | 35.4 | 57 | 5 | 13.6 | 藤沢和雄 |
| 8 | 13 | インテレット | 牡3 | 後藤浩輝 | 2.00.7 | クビ | 35.5 | 57 | 13 | 60.3 | 萩原清 |
| 9 | 10 | トウショウシロッコ | 牡3 | 吉田豊 | 2.00.8 | 3/4馬身 | 35.4 | 57 | 18 | 221.3 | 大久保洋 |
| 10 | 14 | スーパーホーネット | 牡3 | 四位洋文 | 2.01.2 | 2 1/2馬身 | 35.1 | 57 | 9 | 33.5 | 矢作芳人 |
| 11 | 3 | ナイアガラ | 牡3 | 小牧太 | 2.01.2 | クビ | 36.3 | 57 | 12 | 52.2 | 池江泰郎 |
| 12 | 11 | ステキシンスケクン | 牡3 | 藤田伸二 | 2.01.4 | 1 1/4馬身 | 37.2 | 57 | 8 | 33 | 森秀行 |
| 13 | 4 | キャプテンベガ | 牡3 | 安藤勝己 | 2.01.5 | クビ | 36.3 | 57 | 7 | 19.3 | 松田博資 |
| 14 | 18 | ニシノアンサー | 牡3 | 菊沢隆徳 | 2.02.0 | 3馬身 | 37.5 | 57 | 17 | 210.4 | 奥平真治 |
| 15 | 8 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 北村宏司 | 2.02.2 | 1 1/2馬身 | 36.4 | 57 | 14 | 144.2 | 池江泰寿 |
| 16 | 17 | ディープエアー | 牡3 | 池添謙一 | 2.02.3 | クビ | 36.7 | 57 | 15 | 160 | 池添兼雄 |
| 17 | 7 | ショウナンタキオン | 牡3 | 田中勝春 | 2.02.3 | クビ | 36.1 | 57 | 11 | 47.3 | 上原博之 |
| 18 | 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 中舘英二 | 2.02.6 | 1 3/4馬身 | 37 | 57 | 16 | 195.3 | 梅田康雄 |
