1月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 1.05 | 中山金杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | ヴィータローザ | アサカディフィート |
| 1.05 | 京都金杯 | GIII | 京都 | 芝1600 | ビッグプラネット | ニューベリー |
| 1.08 | ガーネットS | GIII | 中山 | ダ1200 | リミットレスビッド | シルヴァーゼット |
| 1.09 | シンザン記念 | GIII | 京都 | 芝1600 | ゴウゴウキリシマ | グロリアスウィーク |
| 1.15 | 京成杯 | GIII | 中山 | 芝2000 | ジャリスコライト | トウショウシロッコ |
| 1.15 | 日経新春杯 | GII | 京都 | 芝2400 | アドマイヤフジ | スウィフトカレント |
| 1.22 | アメリカジョッキークラブC | GII | 中山 | 芝2200 | シルクフェイマス | フサイチアウステル |
| 1.22 | 平安S | GIII | 京都 | ダ1800 | タガノゲルニカ | ヴァーミリアン |
| 1.28 | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1600 | フジサイレンス | オレハマッテルゼ |
| 1.29 | 根岸S | GIII | 東京 | ダ1400 | リミットレスビッド | タイキエニグマ |
| 1.29 | 京都牝馬S | GIII | 京都 | 芝1600 | マイネサマンサ | チアフルスマイル |
| | | | | | メイショウオスカル |
2月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 2.04 | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800 | メジロマイヤー | エイシンドーバー |
| 2.05 | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1800 | アドマイヤムーン | フサイチリシャール |
| 2.05 | シルクロードS | GIII | 京都 | 芝1200 | タマモホットプレイ | マイネルアルビオン |
| 2.12 | ダイヤモンドS | GIII | 東京 | 芝3400 | マッキーマックス | メジロトンキニーズ |
| 2.12 | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝1800 | ドリームパスポート | メイショウサムソン |
| 2.18 | クイーンC | GIII | 東京 | 芝1600 | コイウタ | アサヒライジング |
| 2.18 | 京都記念 | GII | 京都 | 芝2200 | シックスセンス | サクラセンチュリー |
| 2.19 | フェブラリーS | GI | 東京 | ダ1600 | カネヒキリ | シーキングザダイヤ |
| 2.25 | アーリントンC | GIII | 阪神 | 芝1600 | ステキシンスケクン | ロジック |
| 2.26 | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800 | バランスオブゲーム | ダイワメジャー |
| 2.26 | 阪急杯 | GIII | 阪神 | 芝1400 | ブルーショットガン | コスモシンドラー |
3月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 3.04 | オーシャンS | GIII | 中山 | 芝1200 | ネイティヴハート | コパノフウジン |
| 3.04 | チューリップ賞 | GIII | 阪神 | 芝1600 | アドマイヤキッス | シェルズレイ |
| 3.05 | 弥生賞 | GII | 中山 | 芝2000 | アドマイヤムーン | グロリアスウィーク |
| 3.05 | 中京記念 | GIII | 中京 | 芝2000 | マチカネオーラ | ローゼンクロイツ |
| 3.11 | 阪神スプリングジャンプ | J・GII | 阪神 | 芝3900 | テイエムドラゴン | アズマビヨンド |
| 3.11 | ファルコンS | GIII | 中京 | 芝1200 | タガノバスティーユ | アイアムエンジェル |
| 3.12 | 中山牝馬S | GIII | 中山 | 芝1800 | ヤマニンシュクル | ディアデラノビア |
| 3.12 | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400 | ダイワパッション | ユメノオーラ |
| 3.18 | フラワーC | GIII | 中山 | 芝1800 | キストゥヘヴン | フサイチパンドラ |
| 3.19 | フジテレビ賞スプリングS | GII | 中山 | 芝1800 | メイショウサムソン | フサイチリシャール |
| 3.19 | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000 | ディープインパクト | トウカイトリック |
| 3.25 | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500 | リンカーン | ストラタジェム |
| 3.25 | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝2000 | アドマイヤメイン | インテレット |
| 3.26 | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | オレハマッテルゼ | ラインクラフト |
| 3.26 | マーチS | GIII | 中山 | ダ1800 | ヒシアトラス | プライドキム |
4月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 4.02 | ダービー卿チャレンジT | GIII | 中山 | 芝1600 | グレイトジャーニー | キングストレイル |
| 4.02 | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | カンパニー | マッキーマックス |
| 4.08 | ニュージーランドT | GII | 中山 | 芝1600 | マイネルスケルツィ | ファイングレイン |
| 4.08 | サンスポ杯阪神牝馬S | GII | 阪神 | 芝1400 | ラインクラフト | エアメサイア |
| 4.09 | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | キストゥヘヴン | アドマイヤキッス |
| 4.15 | 中山グランドジャンプ | J・GI | 中山 | 芝4250 | | |
| 4.15 | マイラーズC | GII | 阪神 | 芝1600 | | |
| 4.16 | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000 | | |
| 4.22 | 福島牝馬S | GIII | 福島 | 芝1800 | | |
| 4.23 | サンスポ賞フローラS | GII | 東京 | 芝2000 | | |
| 4.23 | アンタレスS | GIII | 京都 | ダ1800 | | |
| 4.29 | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400 | | |
| 4.3 | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | | |
5月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 5.06 | 京都新聞杯 | GII | 京都 | 芝2200 | | |
| 5.06 | 新潟大賞典 | GIII | 新潟 | 芝2000 | | |
| 5.07 | NHKマイルC | GI | 東京 | 芝1600 | | |
| 5.13 | 京王杯スプリングC | GII | 東京 | 芝1400 | | |
| 5.13 | 京都ジャンプS | J・GIII | 京都 | 芝3170 | | |
| 5.14 | ヴィクトリアマイル | GI | 東京 | 芝1600 | | |
| 5.21 | 優駿牝馬(オークス) | GI | 東京 | 芝2400 | | |
| 5.21 | 東海S | GII | 中京 | ダ2300 | | |
| 5.27 | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000 | | |
| 5.28 | 東京優駿(日本ダービー) | GI | 東京 | 芝2400 | | |
| 5.28 | 目黒記念 | GII | 東京 | 芝2500 | | |
6月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 6.03 | ユニコーンS | GIII | 東京 | ダ1600 | | |
| 6.04 | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | | |
| 6.1 | 東京ハイジャンプ | J・GII | 東京 | 芝3300 | | |
| 6.11 | エプソムC | GIII | 東京 | 芝1800 | | |
| 6.11 | CBC賞 | GIII | 中京 | 芝1200 | | |
| 6.18 | マーメイドS | GIII | 京都 | 芝2000 | | |
| 6.25 | 宝塚記念 | GI | 京都 | 芝2200 | | |
7月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 7.02 | 函館スプリントS | GIII | 函館 | 芝1200 | | |
| 7.02 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 福島 | 芝1800 | | |
| 7.09 | 七夕賞 | GIII | 福島 | 芝2000 | | |
| 7.09 | プロキオンS | GIII | 京都 | ダ1400 | | |
| 7.16 | アイビスサマーダッシュ | GIII | 新潟 | 芝1000 | | |
| 7.22 | 小倉サマージャンプ | GIII | 小倉 | 芝3390 | | |
| 7.23 | 函館記念 | GIII | 函館 | 芝2000 | | |
| 7.3 | 小倉記念 | GIII | 小倉 | 芝2000 | | |
8月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 8.06 | 函館2歳S | GIII | 函館 | 芝1200 | | |
| 8.06 | 関屋記念 | GIII | 新潟 | 芝1600 | | |
| 8.13 | 北海道新聞杯クイーンS | GIII | 札幌 | 芝1800 | | |
| 8.13 | 北九州記念 | GIII | 小倉 | 芝1200 | | |
| 8.19 | 新潟ジャンプS | J・GIII | 新潟 | 芝3250 | | |
| 8.2 | 札幌記念 | GII | 札幌 | 芝2000 | | |
| 8.27 | キーンランドC | GIII | 札幌 | 芝1200 | | |
| 8.27 | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | | |
9月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 9.03 | 新潟2歳S | GIII | 新潟 | 芝1600 | | |
| 9.03 | 小倉2歳S | GIII | 小倉 | 芝1200 | | |
| 9.09 | 朝日チャレンジC | GIII | 中京 | 芝2000 | | |
| 9.1 | 京成杯オータムH | GIII | 中山 | 芝1600 | | |
| 9.1 | セントウルS | GII | 中京 | 芝1200 | | |
| 9.17 | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200 | | |
| 9.17 | ローズS | GII | 中京 | 芝2000 | | |
| 9.18 | エルムS | GIII | 札幌 | ダ1700 | | |
| 9.18 | 阪神ジャンプS | J・GIII | 中京 | 芝3330 | | |
| 9.24 | 産経賞オールカマー | GII | 中山 | 芝2200 | | |
| 9.24 | 神戸新聞杯 | GII | 中京 | 芝2000 | | |
| 9.3 | 札幌2歳S | GIII | 札幌 | 芝1800 | | |
| 9.3 | シリウスS | GIII | 中京 | ダ1700 | | |
10月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 10.01 | スプリンターズS | GI | 中山 | 芝1200 | | |
| 10.08 | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1800 | | |
| 10.08 | 京都大賞典 | GII | 京都 | 芝2400 | | |
| 10.14 | 東京オータムジャンプ | J・GIII | 東京 | 芝3300 | | |
| 10.14 | デイリー杯2歳S | GII | 京都 | 芝1600 | | |
| 10.15 | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | | |
| 10.15 | 府中牝馬S | GIII | 東京 | 芝1800 | | |
| 10.21 | 富士S | GIII | 東京 | 芝1600 | | |
| 10.22 | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000 | | |
| 10.28 | 武蔵野S | GIII | 東京 | ダ1600 | | |
| 10.28 | スワンS | GII | 京都 | 芝1400 | | |
| 10.29 | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000 | | |
11月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 11.5 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500 | | |
| 11.5 | ファンタジーS | GIII | 京都 | 芝1400 | | |
| 11.11 | 京王杯2歳S | GII | 東京 | 芝1400 | | |
| 11.11 | 京都ハイジャンプ | J・GII | 京都 | 芝3930 | | |
| 11.11 | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000 | | |
| 11.12 | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | | |
| 11.18 | 東京スポーツ杯2歳S | GIII | 東京 | 芝1800 | | |
| 11.19 | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600 | | |
| 11.25 | ジャパンCダート | GI | 東京 | ダ2100 | | |
| 11.25 | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200 | | |
| 11.26 | ジャパンC | GI | 東京 | 芝2400 | | |
12月 †
| 月日 | レース名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 1着 | 2着 |
| 12.02 | ステイヤーズS | GII | 中山 | 芝3600 | | |
| 12.03 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600 | | |
| 12.03 | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | | |
| 12.09 | 鳴尾記念 | GIII | 阪神 | 芝1800 | | |
| 12.1 | 朝日杯フューチュリティS | GI | 中山 | 芝1600 | | |
| 12.16 | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝2000 | | |
| 12.17 | フェアリーS | GIII | 中山 | 芝1200 | | |
| 12.17 | 阪神C | GII | 阪神 | 芝1400 | | |
| 12.23 | 中山大障害 | J・GI | 中山 | 芝4100 | | |
| 12.23 | ラジオNIKKEI杯2歳S | GIII | 阪神 | 芝2000 | | |
| 12.24 | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500 | | |