- 攻撃大好きバンガ
| エンゲージ数 | 売り物 | 価格 | 種類 | 攻撃力 | 追加効果など |
| 1個 | 子烏丸 | 5040 | 両手刀 | 58 | |
|---|
| 5個 | オベリスク | 6750 | 両手槍 | 60 | |
|---|
| 10個 | 村雨 | 7650 | 両手刀 | 66 | 属性:水 |
|---|
| 15個 | ダイヤソード | 11250 | 片手剣 | 80 | |
|---|
| 20個 | デスブリンガー | 14400 | 片手剣 | 90 | 追加効果:戦闘不能 |
|---|
| 25個 | ガストラフェテス | 18900 | 両手ボウガン | 76 | |
|---|
| 30個 | グングニル | 25500 | 両手槍 | 84 | 属性:火 |
|---|
- 防御大好きバンガ
| エンゲージ数 | 売り物 | 価格 | 防御力 | 追加効果など |
| 1個 | デモンズメイル | 4410 | 防29 | |
|---|
| 5個 | ダイヤアーマー | 6300 | 防39 | |
|---|
| 10個 | リフレクトメイル | 7290 | 防43 | 永久リフレク |
|---|
| 15個 | 大地の衣 | 8370 | 防35 | |
|---|
| 20個 | ドラゴンメイル | 11250 | 防53 | |
|---|
| 25個 | 魔力のシシャーク | 13500 | 魔防39 | |
|---|
| 30個 | マクシミリアン | 25500 | 防58 | |
|---|
- 何でもいいバンガ
| エンゲージ数 | 売り物 | 価格 | 追加効果など |
| 1個 | 盗賊のカフス | 2700 | 盗めるものがよくなる |
|---|
| 5個 | 鋼鉄の膝当て | 900 | トラップを回避 |
|---|
| 10個 | フェザーブーツ | 450 | 永久浮遊 |
|---|
| 15個 | インディゴ藍 | 4500 | 魔法の成功率上昇 |
|---|
| 20個 | ダイヤの腕輪 | 18000 | レアアイテムがでやすくなる |
|---|
| 25個 | リフレガの魔片 | 270 | |
|---|
| 30個 | ホーリーの魔片 | 150 | |
|---|
- 賞品(バンガのお頭)
| 条件 | もらえるもの | 追加効果など |
| エンゲージを攻撃大好きバンガに30個 | グレートアックス | |
|---|
| エンゲージを防御大好きバンガに30個 | リジェネモリオン | 永久リジェネ |
|---|
| エンゲージを何でもいいバンガに30個 | 賢者の指輪 | 消費MP半減、聖属性吸収 |
|---|
| それぞれに10個ずつ | マールコニーデ シャプロンの帽子 瑪瑙の指輪 | 天候の影響を受けない |
|---|
- 賞品(アルケイディア政民)
| 条件 | もらえるもの | 追加効果など |
| 5個 | アリエス、リーブラ | |
|---|
| 10個 | タウロス、スコーピオ | |
|---|
| 15個 | ジェミニ、サジタリウス | |
|---|
| 20個 | キャンサー、カプリコーン | |
|---|
| 25個 | レオ、アクエリアス | |
|---|
| 30個 | ヴァルゴ、パイシーズ | |
|---|