ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2攻略Wikiはこちら 
ドラゴンクエスト9攻略Wikiはこちら
ドラゴンクエスト6幻の大地攻略Wikiはこちら
これらのキーワードがハイライトされています:ブック
TOP
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー攻略の アイテムショップ を編集するページです。
GピットITEMSHOP †
| 名前 | 価格 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを30回復する |
|---|
| どくけしそう | 10G | どく、もうどく状態を治す |
|---|
| まんげつそう | 30G | マヒ状態を治す |
|---|
| キメラのつばさ | 25G | 最後に訪れたGピットまで戻る(=ルーラ) |
|---|
| おもいでのすず | 50G | ダンジョンからフィールドまで戻る(=リレミト) |
|---|
| ひのきのつえ | 150G | こうげき力+4 かしこさ+10 |
|---|
よろずや †
| 名前 | 価格 | 効果 |
| せかいじゅのは | 1500G | 生き返らせて、HPを最大HPの約50%回復する |
|---|
| エッチなほん | 7300G | 使用した次のバトルで、敵の性別が全員♂になる |
|---|
| イケメンマガジン | 7500G | 使用した次のバトルで、敵の性別が全員♀になる |
|---|
| ゾンビキラー | 3850G | こうげき力+36 ゾンビ系にダメージUP |
|---|
| ワイルドスピア | 4400G | こうげき力+40 まじゅう系にダメージUP |
|---|
| ショックハンマー | 3200G | こうげき力+31 低確率で相手を一撃死 |
|---|
| サイドワインダー | 4000G | こうげき力+21 ぜんたいこうげき |
|---|
| まよけのツメ | 2500G | こうげき力+25 すばやさ+19 あくま系にダメージUP |
|---|
↓後々追加(クリア後?)
| きんだんのバイブル | 14500G | せいべつのない ものを ひきよせる しんぴのほん |
|---|
バックパッカーズ †
| 名前 | 価格 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを30回復する |
|---|
| じょうやくそう | 50G | HPを60回復する |
|---|
| まほうのせいすい | 300G | MPを30回復する |
|---|
| ばんのうぐすり | 550G | どく、もうどく、マヒ、ねむり、こんらん状態を治す |
|---|
| まふうじのこな | 100G | 相手の呪文を封じ込める |
|---|
| バイキルミン | 900G | 相手に与えるダメージが増える |
|---|
| まどうしのコイン | 310G | 敵からの呪文を防ぐ |
|---|
| バーハドリンク | 350G | 寒さや熱さに強くなる |
|---|
↓後々追加
| とくじょうやくそう | 600G | パーティ全員のHPを30回復する |
|---|
| せかいじゅのしずく | 3000 | パーティ全員のHPを100~120回復する |
|---|
| けんじゃのせいすい | 750G | MP90を回復する |
|---|
| エルフのせいすい | 1260G | MPを全回復する |
|---|
| だいまどうのコイン | 960G | (全)敵からの呪文を防ぐ |
|---|
| フバーハボトル | 1050G | (全)寒さや熱さに強くなる |
|---|
リーサル・ウェポン †
| 名前 | 価格 | 効果 |
| はがねのつるぎ | 2000G | こうげき力+30 |
|---|
| パルチザン | 2300G | こうげき力+28 物質系にダメージUP |
|---|
| てつのオノ | 990G | こうげき力+23 |
|---|
| アイアンハンマー | 1540G | こうげき力+24 しゅび力+8 |
|---|
| てつのツメ | 1150G | こうげき力+19 すばやさ+14 |
|---|
| ルーンスタッフ | 730G | こうげき力+12 かしこさ+12 |
|---|
↓後々追加
| ぎんのだんびら | 11200G | こうげき力+62 |
|---|
| ハルベルト | 9600G | こうげき力+57 |
|---|
| バトルアックス | 6700G | こうげき力+52 |
|---|
| きょだいスパナ | 7300G | こうげき力+49 しゅび力+13 |
|---|
| はがねのツメ | 5500G | こうげき力+43 すばやさ+26 |
|---|
| クリスタルロッド | 3600G | こうげき力+34 かしこさ+33 |
|---|
↓クリア後追加
| きょじんのつるぎ | 39000G | こうげき力+90 |
|---|
| キングアックス | 27500G | こうげき力+81 |
|---|
| おにのかなぼう | 43000G | こうげき力+80 しゅび力+18 |
|---|
| はがねのムチ | 18800G | こうげき力+42 ぜんたいこうげき |
|---|
| ファルコンクロー | 34500G | こうげき力+77 すばやさ+40 |
|---|
※残り0〜1冊になってから3時間すると補充される。補充される本は毎回代わるので、欲しい本があるときは事前にセーブし、補充されていなかったらロードし直す技が使える。
↓後々追加(売り切れ後?)
GピットITEMSHOP †
| 名前 | 価格 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを30回復する |
|---|
| どくけしそう | 10G | どく、もうどく状態を治す |
|---|
| どうのつるぎ | 270G | こうげき力+10 |
|---|
| いしのオノ | 120G | こうげき力+7 |
|---|
| こんぼう | 90G | こうげき力+3 しゅび力+5 |
|---|
| いしのツメ | 75G | こうげき力+5 すばやさ+8 |
|---|
GピットITEMSHOP †
| 名前 | 価格 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを30回復する |
|---|
| どくけしそう | 10G | どく、もうどく状態を治す |
|---|
| まんげつそう | 30G | マヒ状態を治す |
|---|
| キメラのつばさ | 25G | 最後に訪れたGピットまで戻る(=ルーラ) |
|---|
| おもいでのすず | 50G | ダンジョンからフィールドまで戻る(=リレミト) |
|---|
| せいなるナイフ | 530G | こうげき力+13 ゾンビ系にダメージUP |
|---|
| てつのやり | 310G | こうげき力+9 スライム系にダメージUP |
|---|
| きこりのナタ | 650G | こうげき力+14 まじゅう系、しぜん系にダメージUP |
|---|
| おおきづち | 400G | こうげき力+12 ぶっしつ系、スライム系にダメージUP |
|---|
| かわのムチ | 380G | こうげき力+2 ぜんたいこうげき |
|---|
| ひのきのつえ | 150G | こうげき力+4 かしこさ+10 |
|---|
GピットITEMSHOP †
| 名前 | 価格 | 効果 |
| やくそう | 8G | HPを30回復する |
|---|
| じょうやくそう | 50G | HPを60回復する |
|---|
| まほうのせいすい | 300G | MPを30回復する |
|---|
| ばんのうぐすり | 550G | どく、もうどく、マヒ、ねむり、こんらん状態を治す |
|---|
| おもいでのすず | 50G | ダンジョンからフィールドまで戻る(=リレミト) |
|---|
| レイピア | 840G | こうげき力+18 |
|---|
| プラントフォーク | 780G | こうげき力+16 しぜん系にダメージUP |
|---|
| いばらのムチ | 1400G | こうげき力+8 ぜんたいこうげき |
|---|
| ルーンスタッフ | 730G | こうげき力+12 かしこさ+22 |
|---|
GピットITEMSHOP †
| 名前 | 価格 | 効果 |
| じょうやくそう | 50G | HPを60回復する |
|---|
| まほうのせいすい | 300G | MPを30回復する |
|---|
| どくけしそう | 10G | どく、もうどく状態を治す |
|---|
| まんげつそう | 30G | マヒ状態を治す |
|---|
| まどうしのコイン | 310G | 相手からの呪文を防ぐ |
|---|
| バーハドリンク | 350G | 寒さや熱さに強くなる |
|---|
| はがねのつるぎ | 2000G | こうげき力+30 |
|---|
| ホーリーランス | 2850G | こうげき力+34 ゾンビ系にダメージUP |
|---|
| アイアンハンマー | 1540G | こうげき力+24 しゅび力+8 |
|---|
| てつのツメ | 1150G | こうげき力+19 すばやさ+14 |
|---|
GピットITEMSHOP †
| 名前 | 価格 | 効果 |
| じょうやくそう | 50G | HPを60回復する |
|---|
| とくじょうやくそう | 600G | パーティ全員のHPを30回復する |
|---|
| ばんのうぐすり | 550G | どく、もうどく、マヒ、ねむり、こんらん状態を治す |
|---|
| まふうじのこな | 100G | 相手の呪文を封じ込める |
|---|
| バイキルミン | 900G | 相手に与えるダメージが増える |
|---|
| ドラゴンキラー | 4700G | こうげき力+41 ドラゴン系にダメージUP |
|---|
| ドラゴンランス | 5300G | こうげき力+45 ドラゴン系にダメージUP |
|---|
| ビーストチョッパー | 2150G | こうげき力+32 まじゅう系としぜん系にダメージUP |
|---|
| てっこうかぎ | 3100G | こうげき力+33 すばやさ+24 |
|---|