TOP
¥¢¥ë¥È¥Í¥ê¥³2 ¤Î ¥¨¥ÊÊø²õÃϲ¼Æ» ¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥× †
Æþ¡áÆþ¤ê¸ý¡Ê¸Åʸ²½¤Î³¹¥¨¥Ê¤è¤ê¡Ë
¡¡¡¡¢£¦
¡¡¡¡¢£¢£
¡¡¡¡¢£¢£
¡¡¡¡¡¡¨¡¡¡¡¢¢£¢£
¡¡¡¡¡¡¥¡¡¡¡¡¡¡¡¨
¡¡¡¡¡¡¢£¡¡¡¡¡¨¬¢£¢£¢£
¡¡¡¡¡¡¨¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨
¡¡¡¡¢£¢£¢£¨¬¢£¢£¨¬¢£¢£¢£Æþ
Æþ¼ê¥¢¥¤¥Æ¥à †
¡¥µ¥à¥é¥¤¥Ü¡¼¡¡11300¥ê¡¼¥Õ¡¡¢£Ä·ë¾½¡§¸ÀÎî¤ÎÎÏ¡¡£Æú¥¬¥é¥¥ã¥ß¡¡¤¥³¥³Áð¤Î¼ï¡ß2¡¡¥¥Õ¥£¥éÍýÏÀ·¡¡¦£Ä·ë¾½¡§¼Ù¿À
¡¡£Ä·ë¾½¡§¼Ù¿À¤ÏI.P.D.¥Æ¥ó¥³·âÇ˸å¤ËÆþ¼ê²Äǽ
½Ð¸½¤¹¤ëŨ †
| No. | ̾Á° | NORMAL | SEMIREAR | REAR |
| 032 | ¥È¥é¥ó | ¤Í¤í¤Í¤í¥½¡¼¥À | ¥ß¥¯¥í¥¹¥Õ¥£¥¢ | ¥®¥¬¥ß¥ë¥¯ |
|---|
| 038 | ¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥° | ²«Àô¤Î¸Æ¤Ó¿å | ¹ïµ±ÀÐ | ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥³¥¢ |
|---|
| 071 | ȬȬ¼° | ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥Ê | ¤¬¤Þ¤ó¥Ü¥¿¥ó | ¥Ò¡¼¥È¥µ¡¼¥¯¥ë |
|---|
½Ð¸½¤¹¤ëI.P.D. †
| No. | ̾Á° | I.P.D.Lv | Ʊȼ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ | Êä |
| 028 | ¥ß¡¼¥Ë¥ç | Lv.5 | ¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¡ß2 | |
|---|
| 032 | ¤Á¤§¤ë | Lv.5 | ¡Ê¤Ê¤·¡Ë | |
|---|
| 096 | ¥Æ¥ó¥³ | Lv.9 | ¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥à¡ß1 | PHASE5ÅãÀ¸À®¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê¹ß¤Ë½Ð¸½ |
|---|
½Ð¸½¤¹¤ëI.P.D.¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë †
| No. | ̾Á° | I.P.D.Lv | Ʊȼ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ | Êä |
| 014 | ¥Í¥¢ | Lv.6 | ¥µ¥ï¡¼¥Ý¥à¡ß2 | |
|---|
| 069 | ½ÕÉ÷¡Ê¤Ï¤ë¤«¤¼¡Ë | Lv.9 | ¥µ¥¤¥ê¡ß1 | PHASE5¥é¥¯¥·¥ã¥¯¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê¹ß¤Ë½Ð¸½ |
|---|
| 065 | ¥½¥Î | Lv.5 | ¡Ê¤Ê¤·¡Ë | |
|---|
¡¡